Stündliche Wetter Samsonovo
Heute, 17 Februar, Sonntag
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/S | 746 mmHg | 79% |
01:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/S | 745 mmHg | 80% |
02:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/S | 745 mmHg | 81% |
03:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/S | 745 mmHg | 83% |
04:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/S | 744 mmHg | 86% |
05:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/S | 744 mmHg | 88% |
06:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/S | 744 mmHg | 88% |
07:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/S | 745 mmHg | 89% |
08:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/S | 745 mmHg | 89% |
09:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/S | 745 mmHg | 85% |
10:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/S | 745 mmHg | 81% |
11:00 | -1°C° | 0 mm | 6 m/S | 745 mmHg | 77% |
12:00 | -1°C° | 0 mm | 6 m/S | 746 mmHg | 76% |
13:00 | -1°C° | 0 mm | 6 m/S | 746 mmHg | 74% |
14:00 | -1°C° | 0 mm | 6 m/S | 746 mmHg | 72% |
15:00 | -2°C° | 0 mm | 6 m/S | 747 mmHg | 73% |
16:00 | -2°C° | 0 mm | 6 m/S | 747 mmHg | 74% |
17:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/S | 748 mmHg | 75% |
18:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/S | 749 mmHg | 74% |
19:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/S | 749 mmHg | 74% |
20:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/S | 750 mmHg | 73% |
21:00 | -5°C° | 0 mm | 5 m/S | 750 mmHg | 74% |
22:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/S | 751 mmHg | 75% |
23:00 | -5°C° | 0 mm | 4 m/S | 752 mmHg | 76% |
Morgen, 18 Februar, Montag
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | -5°C° | 0 mm | 4 m/S | 752 mmHg | 77% |
01:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/S | 753 mmHg | 79% |
02:00 | -6°C° | 0 mm | 3 m/S | 754 mmHg | 80% |
03:00 | -6°C° | 0 mm | 3 m/S | 754 mmHg | 81% |
04:00 | -6°C° | 0 mm | 3 m/S | 754 mmHg | 82% |
05:00 | -6°C° | 0 mm | 3 m/S | 755 mmHg | 83% |
06:00 | -6°C° | 0 mm | 3 m/S | 755 mmHg | 83% |
07:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/S | 756 mmHg | 84% |
08:00 | -6°C° | 0 mm | 2 m/S | 756 mmHg | 85% |
09:00 | -5°C° | 0 mm | 2 m/S | 757 mmHg | 81% |
10:00 | -4°C° | 0 mm | 2 m/S | 757 mmHg | 78% |
11:00 | -4°C° | 0 mm | 2 m/S | 757 mmHg | 75% |
12:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/S | 757 mmHg | 72% |
13:00 | -1°C° | 0 mm | 1 m/S | 758 mmHg | 70% |
14:00 | -1°C° | 0 mm | 1 m/S | 758 mmHg | 67% |
15:00 | -1°C° | 0 mm | 1 m/S | 758 mmHg | 70% |
16:00 | -3°C° | 0 mm | 0 m/S | 758 mmHg | 73% |
17:00 | -4°C° | 0 mm | 0 m/S | 758 mmHg | 76% |
18:00 | -3°C° | 0 mm | 1 m/S | 758 mmHg | 77% |
19:00 | -3°C° | 0 mm | 1 m/S | 758 mmHg | 78% |
20:00 | -3°C° | 0 mm | 1 m/S | 758 mmHg | 80% |
21:00 | -5°C° | 0 mm | 2 m/S | 758 mmHg | 80% |
22:00 | -5°C° | 0 mm | 2 m/S | 758 mmHg | 80% |
23:00 | -6°C° | 0 mm | 3 m/S | 757 mmHg | 80% |
übermorgen, 19 Februar, Dienstag
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | -6°C° | 0 mm | 3 m/S | 757 mmHg | 79% |
01:00 | -6°C° | 0 mm | 3 m/S | 757 mmHg | 78% |
02:00 | -7°C° | 0 mm | 4 m/S | 757 mmHg | 78% |
03:00 | -7°C° | 0 mm | 4 m/S | 756 mmHg | 76% |
04:00 | -7°C° | 0 mm | 4 m/S | 756 mmHg | 74% |
05:00 | -5°C° | 0 mm | 4 m/S | 755 mmHg | 73% |
06:00 | -5°C° | 0 mm | 4 m/S | 755 mmHg | 72% |
07:00 | -5°C° | 0 mm | 4 m/S | 754 mmHg | 72% |
08:00 | -6°C° | 0 mm | 5 m/S | 754 mmHg | 71% |
09:00 | -5°C° | 0 mm | 5 m/S | 753 mmHg | 69% |
10:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/S | 753 mmHg | 67% |
11:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/S | 752 mmHg | 66% |
12:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/S | 752 mmHg | 66% |
13:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/S | 751 mmHg | 66% |
14:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/S | 750 mmHg | 66% |
15:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/S | 750 mmHg | 68% |
16:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/S | 749 mmHg | 71% |
17:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/S | 749 mmHg | 74% |
18:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/S | 748 mmHg | 76% |
19:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/S | 748 mmHg | 78% |
20:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/S | 747 mmHg | 81% |
21:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/S | 747 mmHg | 82% |
22:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/S | 746 mmHg | 84% |
23:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/S | 746 mmHg | 85% |
20 Februar, Mittwoch
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/S | 745 mmHg | 86% |
01:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/S | 745 mmHg | 88% |
02:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/S | 744 mmHg | 89% |
03:00 | 0°C° | 0.4 mm | 5 m/S | 744 mmHg | 90% |
04:00 | 0°C° | 0.4 mm | 4 m/S | 743 mmHg | 90% |
05:00 | 0°C° | 0.4 mm | 4 m/S | 743 mmHg | 91% |
06:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/S | 743 mmHg | 91% |
07:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/S | 742 mmHg | 90% |
08:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/S | 742 mmHg | 90% |
09:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/S | 742 mmHg | 88% |
10:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/S | 742 mmHg | 85% |
11:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/S | 741 mmHg | 83% |
12:00 | +1°C° | 0.3 mm | 5 m/S | 741 mmHg | 82% |
13:00 | +1°C° | 0.3 mm | 5 m/S | 741 mmHg | 81% |
14:00 | +1°C° | 0.3 mm | 5 m/S | 740 mmHg | 80% |
15:00 | +1°C° | 0.4 mm | 5 m/S | 741 mmHg | 80% |
16:00 | 0°C° | 0.4 mm | 5 m/S | 741 mmHg | 80% |
17:00 | 0°C° | 0.4 mm | 4 m/S | 741 mmHg | 81% |
18:00 | 0°C° | 0.1 mm | 4 m/S | 741 mmHg | 81% |
19:00 | 0°C° | 0.1 mm | 4 m/S | 741 mmHg | 81% |
20:00 | -1°C° | 0.1 mm | 4 m/S | 742 mmHg | 82% |
21:00 | -1°C° | 0.1 mm | 4 m/S | 742 mmHg | 83% |
22:00 | -1°C° | 0.1 mm | 4 m/S | 742 mmHg | 84% |
23:00 | -1°C° | 0.1 mm | 4 m/S | 742 mmHg | 85% |
21 Februar, Donnerstag
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | -1°C° | 0.1 mm | 4 m/S | 742 mmHg | 86% |
01:00 | -1°C° | 0.1 mm | 4 m/S | 743 mmHg | 87% |
02:00 | -1°C° | 0.1 mm | 4 m/S | 743 mmHg | 87% |
03:00 | -1°C° | 0.3 mm | 4 m/S | 743 mmHg | 87% |
04:00 | -1°C° | 0.3 mm | 4 m/S | 743 mmHg | 87% |
05:00 | -2°C° | 0.3 mm | 5 m/S | 743 mmHg | 87% |
06:00 | -2°C° | 0.2 mm | 5 m/S | 744 mmHg | 85% |
07:00 | -4°C° | 0.2 mm | 5 m/S | 745 mmHg | 82% |
08:00 | -5°C° | 0.2 mm | 5 m/S | 745 mmHg | 80% |
09:00 | -5°C° | 0.1 mm | 5 m/S | 746 mmHg | 77% |
10:00 | -5°C° | 0.1 mm | 5 m/S | 747 mmHg | 74% |
11:00 | -5°C° | 0.1 mm | 6 m/S | 748 mmHg | 71% |
12:00 | -5°C° | 0.1 mm | 6 m/S | 748 mmHg | 70% |
13:00 | -6°C° | 0.1 mm | 5 m/S | 749 mmHg | 69% |
14:00 | -6°C° | 0.1 mm | 5 m/S | 750 mmHg | 68% |
15:00 | -7°C° | 0 mm | 5 m/S | 750 mmHg | 69% |
16:00 | -8°C° | 0 mm | 5 m/S | 751 mmHg | 70% |
17:00 | -8°C° | 0 mm | 5 m/S | 752 mmHg | 71% |
18:00 | -9°C° | 0 mm | 4 m/S | 753 mmHg | 71% |
19:00 | -9°C° | 0 mm | 4 m/S | 753 mmHg | 71% |
20:00 | -10°C° | 0 mm | 4 m/S | 754 mmHg | 71% |
21:00 | -10°C° | 0 mm | 4 m/S | 755 mmHg | 71% |
22:00 | -11°C° | 0 mm | 4 m/S | 755 mmHg | 72% |
23:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/S | 756 mmHg | 72% |
22 Februar, Freitag
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/S | 757 mmHg | 73% |
01:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/S | 757 mmHg | 73% |
02:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/S | 758 mmHg | 74% |
03:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/S | 758 mmHg | 74% |
04:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/S | 759 mmHg | 74% |
05:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/S | 759 mmHg | 75% |
06:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/S | 760 mmHg | 75% |
07:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/S | 761 mmHg | 76% |
08:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/S | 761 mmHg | 77% |
09:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/S | 762 mmHg | 74% |
10:00 | -9°C° | 0 mm | 3 m/S | 763 mmHg | 70% |
11:00 | -10°C° | 0 mm | 4 m/S | 763 mmHg | 66% |
12:00 | -9°C° | 0 mm | 4 m/S | 763 mmHg | 65% |
13:00 | -9°C° | 0 mm | 4 m/S | 764 mmHg | 63% |
14:00 | -8°C° | 0 mm | 4 m/S | 764 mmHg | 61% |
15:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/S | 764 mmHg | 64% |
16:00 | -8°C° | 0 mm | 3 m/S | 765 mmHg | 67% |
17:00 | -8°C° | 0 mm | 3 m/S | 765 mmHg | 70% |
18:00 | -9°C° | 0 mm | 3 m/S | 765 mmHg | 72% |
19:00 | -9°C° | 0 mm | 3 m/S | 766 mmHg | 74% |
20:00 | -9°C° | 0 mm | 3 m/S | 766 mmHg | 76% |
21:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/S | 766 mmHg | 78% |
22:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/S | 767 mmHg | 80% |
23:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/S | 767 mmHg | 82% |