Stündliche Wetter Cekob
Heute, 19 Januar, Dienstag
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | -6°C° | 0.4 mm | 2 m/S | 607 mmHg | 91% |
01:00 | -7°C° | 0.6 mm | 2 m/S | 607 mmHg | 91% |
02:00 | -7°C° | 0.6 mm | 2 m/S | 607 mmHg | 91% |
03:00 | -7°C° | 0.6 mm | 2 m/S | 607 mmHg | 91% |
04:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/S | 607 mmHg | 90% |
05:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/S | 607 mmHg | 90% |
06:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/S | 608 mmHg | 89% |
07:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/S | 608 mmHg | 87% |
08:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/S | 608 mmHg | 85% |
09:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/S | 609 mmHg | 83% |
10:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/S | 609 mmHg | 79% |
11:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/S | 609 mmHg | 76% |
12:00 | -8°C° | 0 mm | 3 m/S | 610 mmHg | 73% |
13:00 | -7°C° | 0.2 mm | 2 m/S | 609 mmHg | 76% |
14:00 | -7°C° | 0.2 mm | 2 m/S | 609 mmHg | 80% |
15:00 | -8°C° | 0.2 mm | 2 m/S | 608 mmHg | 84% |
16:00 | -8°C° | 0.4 mm | 2 m/S | 608 mmHg | 87% |
17:00 | -9°C° | 0.4 mm | 2 m/S | 609 mmHg | 89% |
18:00 | -8°C° | 0.4 mm | 1 m/S | 609 mmHg | 92% |
19:00 | -9°C° | 0.2 mm | 1 m/S | 609 mmHg | 92% |
20:00 | -9°C° | 0.2 mm | 1 m/S | 609 mmHg | 92% |
21:00 | -9°C° | 0.2 mm | 1 m/S | 608 mmHg | 92% |
22:00 | -12°C° | 0.1 mm | 2 m/S | 608 mmHg | 92% |
23:00 | -12°C° | 0.1 mm | 2 m/S | 608 mmHg | 92% |
Morgen, 20 Januar, Mittwoch
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | -12°C° | 0.1 mm | 2 m/S | 608 mmHg | 91% |
01:00 | -13°C° | 0.1 mm | 2 m/S | 608 mmHg | 91% |
02:00 | -13°C° | 0.1 mm | 2 m/S | 608 mmHg | 90% |
03:00 | -13°C° | 0.1 mm | 2 m/S | 607 mmHg | 89% |
04:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/S | 607 mmHg | 90% |
05:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/S | 608 mmHg | 90% |
06:00 | -12°C° | 0 mm | 1 m/S | 608 mmHg | 90% |
07:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/S | 608 mmHg | 90% |
08:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/S | 608 mmHg | 90% |
09:00 | -10°C° | 0 mm | 1 m/S | 609 mmHg | 90% |
10:00 | -12°C° | 0.1 mm | 2 m/S | 609 mmHg | 89% |
11:00 | -10°C° | 0.1 mm | 2 m/S | 609 mmHg | 88% |
12:00 | -9°C° | 0.1 mm | 2 m/S | 609 mmHg | 87% |
13:00 | -9°C° | 0.2 mm | 2 m/S | 609 mmHg | 88% |
14:00 | -9°C° | 0.2 mm | 2 m/S | 609 mmHg | 89% |
15:00 | -10°C° | 0.2 mm | 2 m/S | 609 mmHg | 90% |
16:00 | -10°C° | 0.3 mm | 2 m/S | 609 mmHg | 92% |
17:00 | -10°C° | 0.3 mm | 1 m/S | 609 mmHg | 94% |
18:00 | -11°C° | 0.3 mm | 1 m/S | 609 mmHg | 95% |
19:00 | -12°C° | 0.2 mm | 1 m/S | 609 mmHg | 96% |
20:00 | -13°C° | 0.2 mm | 1 m/S | 609 mmHg | 96% |
21:00 | -13°C° | 0.2 mm | 1 m/S | 609 mmHg | 96% |
22:00 | -14°C° | 0.1 mm | 1 m/S | 609 mmHg | 96% |
23:00 | -14°C° | 0.1 mm | 1 m/S | 609 mmHg | 96% |
übermorgen, 21 Januar, Donnerstag
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | -14°C° | 0.1 mm | 1 m/S | 609 mmHg | 96% |
01:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/S | 608 mmHg | 96% |
02:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/S | 608 mmHg | 95% |
03:00 | -16°C° | 0 mm | 1 m/S | 608 mmHg | 95% |
04:00 | -16°C° | 0 mm | 1 m/S | 608 mmHg | 93% |
05:00 | -16°C° | 0 mm | 1 m/S | 608 mmHg | 91% |
06:00 | -17°C° | 0 mm | 1 m/S | 609 mmHg | 89% |
07:00 | -16°C° | 0 mm | 1 m/S | 610 mmHg | 85% |
08:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/S | 611 mmHg | 80% |
09:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/S | 612 mmHg | 76% |
10:00 | -12°C° | 0 mm | 1 m/S | 613 mmHg | 72% |
11:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/S | 613 mmHg | 68% |
12:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/S | 614 mmHg | 65% |
13:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/S | 614 mmHg | 67% |
14:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/S | 614 mmHg | 70% |
15:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/S | 614 mmHg | 73% |
16:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/S | 614 mmHg | 78% |
17:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/S | 614 mmHg | 82% |
18:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/S | 613 mmHg | 87% |
19:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/S | 614 mmHg | 82% |
20:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/S | 614 mmHg | 76% |
21:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/S | 614 mmHg | 71% |
22:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/S | 614 mmHg | 65% |
23:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/S | 614 mmHg | 60% |
22 Januar, Freitag
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/S | 614 mmHg | 54% |
01:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/S | 615 mmHg | 51% |
02:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/S | 615 mmHg | 48% |
03:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/S | 615 mmHg | 44% |
04:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/S | 615 mmHg | 41% |
05:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/S | 615 mmHg | 38% |
06:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/S | 615 mmHg | 35% |
07:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/S | 616 mmHg | 37% |
08:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/S | 617 mmHg | 40% |
09:00 | -8°C° | 0 mm | 1 m/S | 618 mmHg | 43% |
10:00 | -6°C° | 0 mm | 1 m/S | 618 mmHg | 44% |
11:00 | -4°C° | 0 mm | 1 m/S | 619 mmHg | 44% |
12:00 | -2°C° | 0 mm | 1 m/S | 619 mmHg | 45% |
13:00 | -2°C° | 0 mm | 1 m/S | 619 mmHg | 51% |
14:00 | -2°C° | 0 mm | 1 m/S | 618 mmHg | 56% |
15:00 | -2°C° | 0 mm | 1 m/S | 618 mmHg | 62% |
16:00 | -4°C° | 0 mm | 1 m/S | 617 mmHg | 56% |
17:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/S | 616 mmHg | 50% |
18:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/S | 616 mmHg | 44% |
19:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/S | 616 mmHg | 39% |
20:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/S | 615 mmHg | 34% |
21:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/S | 615 mmHg | 29% |
22:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/S | 615 mmHg | 28% |
23:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/S | 615 mmHg | 26% |
23 Januar, Samstag
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/S | 615 mmHg | 25% |
01:00 | -9°C° | 0 mm | 3 m/S | 615 mmHg | 24% |
02:00 | -9°C° | 0 mm | 3 m/S | 615 mmHg | 23% |
03:00 | -9°C° | 0 mm | 3 m/S | 615 mmHg | 22% |
04:00 | -9°C° | 0 mm | 3 m/S | 615 mmHg | 21% |
05:00 | -9°C° | 0 mm | 3 m/S | 614 mmHg | 21% |
06:00 | -9°C° | 0 mm | 3 m/S | 614 mmHg | 20% |
07:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/S | 615 mmHg | 25% |
08:00 | -6°C° | 0 mm | 3 m/S | 615 mmHg | 29% |
09:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/S | 616 mmHg | 34% |
10:00 | -2°C° | 0 mm | 2 m/S | 616 mmHg | 40% |
11:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/S | 617 mmHg | 46% |
12:00 | +2°C° | 0 mm | 2 m/S | 617 mmHg | 52% |
13:00 | +2°C° | 0 mm | 2 m/S | 617 mmHg | 52% |
14:00 | +2°C° | 0 mm | 2 m/S | 616 mmHg | 53% |
15:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/S | 616 mmHg | 54% |
16:00 | -2°C° | 0 mm | 2 m/S | 615 mmHg | 46% |
17:00 | -4°C° | 0 mm | 2 m/S | 614 mmHg | 39% |
18:00 | -6°C° | 0 mm | 2 m/S | 613 mmHg | 31% |
19:00 | -6°C° | 0 mm | 2 m/S | 613 mmHg | 28% |
20:00 | -6°C° | 0 mm | 2 m/S | 613 mmHg | 25% |
21:00 | -6°C° | 0 mm | 2 m/S | 613 mmHg | 23% |
22:00 | -6°C° | 0 mm | 2 m/S | 613 mmHg | 22% |
23:00 | -6°C° | 0 mm | 2 m/S | 613 mmHg | 21% |
24 Januar, Sonntag
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | -7°C° | 0 mm | 2 m/S | 612 mmHg | 20% |
01:00 | -7°C° | 0 mm | 2 m/S | 612 mmHg | 19% |
02:00 | -7°C° | 0 mm | 2 m/S | 612 mmHg | 18% |
03:00 | -7°C° | 0 mm | 2 m/S | 612 mmHg | 17% |
04:00 | -7°C° | 0 mm | 2 m/S | 612 mmHg | 17% |
05:00 | -7°C° | 0 mm | 2 m/S | 612 mmHg | 17% |
06:00 | -7°C° | 0 mm | 2 m/S | 612 mmHg | 16% |
07:00 | -6°C° | 0 mm | 2 m/S | 612 mmHg | 21% |
08:00 | -5°C° | 0 mm | 2 m/S | 613 mmHg | 25% |
09:00 | -4°C° | 0 mm | 2 m/S | 613 mmHg | 29% |
10:00 | -2°C° | 0 mm | 2 m/S | 613 mmHg | 36% |
11:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/S | 614 mmHg | 42% |
12:00 | +3°C° | 0 mm | 2 m/S | 614 mmHg | 48% |
13:00 | +2°C° | 0 mm | 2 m/S | 614 mmHg | 50% |
14:00 | +2°C° | 0 mm | 2 m/S | 613 mmHg | 51% |
15:00 | +2°C° | 0 mm | 2 m/S | 613 mmHg | 53% |
16:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/S | 612 mmHg | 48% |
17:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/S | 612 mmHg | 42% |
18:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/S | 611 mmHg | 37% |
19:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/S | 611 mmHg | 35% |
20:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/S | 611 mmHg | 34% |
21:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/S | 611 mmHg | 32% |
22:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/S | 611 mmHg | 32% |
23:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/S | 611 mmHg | 32% |