Stündliche Wetter Cegelnya
Heute, 27 Januar, Mittwoch
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | -4°C° | 0 mm | 9 m/S | 738 mmHg | 84% |
01:00 | -4°C° | 0 mm | 8 m/S | 739 mmHg | 83% |
02:00 | -5°C° | 0 mm | 8 m/S | 739 mmHg | 84% |
03:00 | -4°C° | 0 mm | 7 m/S | 740 mmHg | 83% |
04:00 | -4°C° | 0 mm | 7 m/S | 741 mmHg | 83% |
05:00 | -4°C° | 0 mm | 6 m/S | 741 mmHg | 82% |
06:00 | -4°C° | 0 mm | 6 m/S | 741 mmHg | 84% |
07:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/S | 741 mmHg | 86% |
08:00 | -3°C° | 0 mm | 4 m/S | 742 mmHg | 86% |
09:00 | -3°C° | 0 mm | 4 m/S | 742 mmHg | 85% |
10:00 | -3°C° | 0 mm | 4 m/S | 742 mmHg | 83% |
11:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/S | 743 mmHg | 82% |
12:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/S | 743 mmHg | 82% |
13:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/S | 743 mmHg | 81% |
14:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/S | 742 mmHg | 81% |
15:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/S | 742 mmHg | 82% |
16:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/S | 743 mmHg | 84% |
17:00 | -2°C° | 0 mm | 2 m/S | 743 mmHg | 85% |
18:00 | -2°C° | 0 mm | 2 m/S | 742 mmHg | 86% |
19:00 | 0°C° | 0 mm | 1 m/S | 742 mmHg | 87% |
20:00 | 0°C° | 0 mm | 1 m/S | 742 mmHg | 87% |
21:00 | 0°C° | 0 mm | 1 m/S | 742 mmHg | 88% |
22:00 | 0°C° | 0 mm | 1 m/S | 742 mmHg | 88% |
23:00 | -1°C° | 0 mm | 1 m/S | 742 mmHg | 89% |
Morgen, 28 Januar, Donnerstag
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | -1°C° | 0 mm | 1 m/S | 742 mmHg | 89% |
01:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/S | 741 mmHg | 89% |
02:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/S | 741 mmHg | 89% |
03:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/S | 740 mmHg | 89% |
04:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/S | 740 mmHg | 89% |
05:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/S | 740 mmHg | 89% |
06:00 | -4°C° | 0.1 mm | 3 m/S | 739 mmHg | 90% |
07:00 | -4°C° | 0.1 mm | 3 m/S | 739 mmHg | 91% |
08:00 | -4°C° | 0.1 mm | 3 m/S | 739 mmHg | 91% |
09:00 | -4°C° | 0.5 mm | 3 m/S | 739 mmHg | 92% |
10:00 | -3°C° | 0.5 mm | 4 m/S | 739 mmHg | 93% |
11:00 | -3°C° | 0.5 mm | 4 m/S | 739 mmHg | 94% |
12:00 | -3°C° | 0.5 mm | 4 m/S | 738 mmHg | 94% |
13:00 | -3°C° | 0.5 mm | 4 m/S | 738 mmHg | 94% |
14:00 | -2°C° | 0.5 mm | 4 m/S | 737 mmHg | 93% |
15:00 | -3°C° | 0.3 mm | 4 m/S | 737 mmHg | 94% |
16:00 | -3°C° | 0.3 mm | 4 m/S | 737 mmHg | 95% |
17:00 | -3°C° | 0.3 mm | 4 m/S | 737 mmHg | 96% |
18:00 | -2°C° | 0.4 mm | 3 m/S | 737 mmHg | 96% |
19:00 | -2°C° | 0.4 mm | 3 m/S | 737 mmHg | 97% |
20:00 | -2°C° | 0.4 mm | 3 m/S | 737 mmHg | 97% |
21:00 | -2°C° | 0.6 mm | 3 m/S | 736 mmHg | 97% |
22:00 | -2°C° | 0.6 mm | 2 m/S | 736 mmHg | 97% |
23:00 | -2°C° | 0.6 mm | 2 m/S | 736 mmHg | 97% |
übermorgen, 29 Januar, Freitag
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | -2°C° | 0.6 mm | 2 m/S | 736 mmHg | 97% |
01:00 | -3°C° | 0.6 mm | 2 m/S | 735 mmHg | 97% |
02:00 | -1°C° | 0.6 mm | 1 m/S | 735 mmHg | 98% |
03:00 | -3°C° | 0.8 mm | 2 m/S | 735 mmHg | 97% |
04:00 | -3°C° | 0.8 mm | 2 m/S | 735 mmHg | 97% |
05:00 | -3°C° | 0.8 mm | 2 m/S | 734 mmHg | 97% |
06:00 | -3°C° | 0.8 mm | 2 m/S | 734 mmHg | 97% |
07:00 | -4°C° | 0.8 mm | 3 m/S | 734 mmHg | 97% |
08:00 | -5°C° | 0.8 mm | 3 m/S | 733 mmHg | 96% |
09:00 | -5°C° | 0.3 mm | 3 m/S | 733 mmHg | 94% |
10:00 | -5°C° | 0.3 mm | 4 m/S | 733 mmHg | 92% |
11:00 | -5°C° | 0.3 mm | 4 m/S | 733 mmHg | 91% |
12:00 | -5°C° | 0.1 mm | 4 m/S | 732 mmHg | 91% |
13:00 | -5°C° | 0.1 mm | 4 m/S | 732 mmHg | 91% |
14:00 | -5°C° | 0.1 mm | 4 m/S | 732 mmHg | 91% |
15:00 | -7°C° | 0.1 mm | 4 m/S | 732 mmHg | 92% |
16:00 | -7°C° | 0.1 mm | 4 m/S | 732 mmHg | 92% |
17:00 | -6°C° | 0.1 mm | 3 m/S | 732 mmHg | 93% |
18:00 | -7°C° | 0.1 mm | 3 m/S | 733 mmHg | 93% |
19:00 | -7°C° | 0.1 mm | 3 m/S | 733 mmHg | 93% |
20:00 | -9°C° | 0.1 mm | 4 m/S | 733 mmHg | 92% |
21:00 | -9°C° | 0.1 mm | 4 m/S | 733 mmHg | 93% |
22:00 | -8°C° | 0.1 mm | 4 m/S | 733 mmHg | 93% |
23:00 | -7°C° | 0.1 mm | 3 m/S | 733 mmHg | 93% |
30 Januar, Samstag
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | -8°C° | 0 mm | 4 m/S | 733 mmHg | 94% |
01:00 | -8°C° | 0 mm | 4 m/S | 733 mmHg | 94% |
02:00 | -8°C° | 0 mm | 4 m/S | 734 mmHg | 94% |
03:00 | -8°C° | 0.1 mm | 4 m/S | 734 mmHg | 94% |
04:00 | -7°C° | 0.1 mm | 4 m/S | 734 mmHg | 93% |
05:00 | -7°C° | 0.1 mm | 4 m/S | 734 mmHg | 93% |
06:00 | -6°C° | 0 mm | 3 m/S | 734 mmHg | 94% |
07:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/S | 734 mmHg | 94% |
08:00 | -6°C° | 0 mm | 2 m/S | 734 mmHg | 95% |
09:00 | -6°C° | 0.1 mm | 2 m/S | 734 mmHg | 95% |
10:00 | -6°C° | 0.1 mm | 3 m/S | 733 mmHg | 94% |
11:00 | -6°C° | 0.1 mm | 3 m/S | 733 mmHg | 94% |
12:00 | -4°C° | 0.5 mm | 2 m/S | 733 mmHg | 94% |
13:00 | -4°C° | 0.5 mm | 2 m/S | 732 mmHg | 95% |
14:00 | -4°C° | 0.5 mm | 2 m/S | 732 mmHg | 95% |
15:00 | -4°C° | 0.4 mm | 2 m/S | 731 mmHg | 96% |
16:00 | -4°C° | 0.4 mm | 2 m/S | 731 mmHg | 96% |
17:00 | -4°C° | 0.4 mm | 2 m/S | 730 mmHg | 97% |
18:00 | -4°C° | 0.5 mm | 2 m/S | 730 mmHg | 96% |
19:00 | -6°C° | 0.5 mm | 3 m/S | 730 mmHg | 96% |
20:00 | -6°C° | 0.5 mm | 3 m/S | 730 mmHg | 96% |
21:00 | -6°C° | 0.2 mm | 3 m/S | 730 mmHg | 96% |
22:00 | -7°C° | 0.2 mm | 4 m/S | 730 mmHg | 95% |
23:00 | -8°C° | 0.2 mm | 4 m/S | 731 mmHg | 95% |
31 Januar, Sonntag
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | -8°C° | 0.2 mm | 4 m/S | 731 mmHg | 94% |
01:00 | -8°C° | 0.2 mm | 4 m/S | 732 mmHg | 94% |
02:00 | -8°C° | 0.2 mm | 4 m/S | 732 mmHg | 94% |
03:00 | -8°C° | 0.1 mm | 4 m/S | 732 mmHg | 94% |
04:00 | -8°C° | 0.1 mm | 5 m/S | 733 mmHg | 93% |
05:00 | -8°C° | 0.1 mm | 5 m/S | 733 mmHg | 93% |
06:00 | -8°C° | 0 mm | 5 m/S | 733 mmHg | 92% |
07:00 | -8°C° | 0 mm | 5 m/S | 734 mmHg | 92% |
08:00 | -10°C° | 0 mm | 6 m/S | 734 mmHg | 91% |
09:00 | -9°C° | 0 mm | 6 m/S | 735 mmHg | 90% |
10:00 | -9°C° | 0 mm | 7 m/S | 735 mmHg | 89% |
11:00 | -8°C° | 0 mm | 7 m/S | 736 mmHg | 88% |
12:00 | -8°C° | 0 mm | 7 m/S | 736 mmHg | 88% |
13:00 | -8°C° | 0 mm | 7 m/S | 737 mmHg | 88% |
14:00 | -7°C° | 0 mm | 7 m/S | 737 mmHg | 88% |
15:00 | -8°C° | 0 mm | 6 m/S | 738 mmHg | 89% |
16:00 | -8°C° | 0 mm | 6 m/S | 738 mmHg | 89% |
17:00 | -7°C° | 0 mm | 5 m/S | 739 mmHg | 90% |
18:00 | -7°C° | 0 mm | 5 m/S | 740 mmHg | 91% |
19:00 | -7°C° | 0 mm | 5 m/S | 740 mmHg | 91% |
20:00 | -8°C° | 0 mm | 5 m/S | 741 mmHg | 91% |
21:00 | -8°C° | 0 mm | 4 m/S | 741 mmHg | 92% |
22:00 | -9°C° | 0 mm | 4 m/S | 742 mmHg | 92% |
23:00 | -9°C° | 0 mm | 4 m/S | 742 mmHg | 93% |
1 Februar, Montag
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | -9°C° | 0 mm | 3 m/S | 743 mmHg | 94% |
01:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/S | 743 mmHg | 95% |
02:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/S | 743 mmHg | 95% |
03:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/S | 743 mmHg | 95% |
04:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/S | 743 mmHg | 95% |
05:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/S | 744 mmHg | 95% |
06:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/S | 744 mmHg | 96% |
07:00 | -10°C° | 0 mm | 1 m/S | 744 mmHg | 96% |
08:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/S | 744 mmHg | 96% |
09:00 | -9°C° | 0 mm | 1 m/S | 745 mmHg | 94% |
10:00 | -8°C° | 0 mm | 1 m/S | 745 mmHg | 93% |
11:00 | -6°C° | 0 mm | 1 m/S | 745 mmHg | 92% |
12:00 | -6°C° | 0 mm | 1 m/S | 745 mmHg | 91% |
13:00 | -4°C° | 0 mm | 1 m/S | 744 mmHg | 90% |
14:00 | -3°C° | 0 mm | 1 m/S | 744 mmHg | 89% |
15:00 | -4°C° | 0 mm | 1 m/S | 745 mmHg | 91% |
16:00 | -7°C° | 0 mm | 1 m/S | 745 mmHg | 93% |
17:00 | -8°C° | 0 mm | 1 m/S | 745 mmHg | 94% |
18:00 | -9°C° | 0 mm | 1 m/S | 745 mmHg | 94% |
19:00 | -9°C° | 0 mm | 1 m/S | 746 mmHg | 94% |
20:00 | -9°C° | 0 mm | 1 m/S | 746 mmHg | 94% |
21:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/S | 747 mmHg | 94% |
22:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/S | 747 mmHg | 95% |
23:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/S | 747 mmHg | 95% |