Stündliche Wetter Ben-Gurion

Heute, 14 Mai, Freitag

Zeit Temperatur Niederschläge Wind Luftdruck Luftfeuchtigkeit
00:00 +21°C° 0 mm 1 m/S 755 mmHg 77%
01:00 +20°C° 0 mm 1 m/S 755 mmHg 77%
02:00 +20°C° 0 mm 1 m/S 755 mmHg 78%
03:00 +18°C° 0 mm 0 m/S 755 mmHg 79%
04:00 +18°C° 0 mm 0 m/S 755 mmHg 80%
05:00 +18°C° 0 mm 0 m/S 756 mmHg 81%
06:00 +21°C° 0 mm 1 m/S 756 mmHg 74%
07:00 +23°C° 0 mm 1 m/S 756 mmHg 67%
08:00 +24°C° 0 mm 1 m/S 756 mmHg 59%
09:00 +25°C° 0 mm 2 m/S 756 mmHg 54%
10:00 +27°C° 0 mm 3 m/S 756 mmHg 48%
11:00 +28°C° 0 mm 3 m/S 756 mmHg 43%
12:00 +28°C° 0 mm 4 m/S 756 mmHg 42%
13:00 +28°C° 0 mm 5 m/S 755 mmHg 42%
14:00 +29°C° 0 mm 5 m/S 755 mmHg 42%
15:00 +28°C° 0 mm 5 m/S 755 mmHg 45%
16:00 +27°C° 0 mm 5 m/S 755 mmHg 49%
17:00 +26°C° 0 mm 5 m/S 755 mmHg 53%
18:00 +25°C° 0 mm 4 m/S 755 mmHg 58%
19:00 +24°C° 0 mm 3 m/S 756 mmHg 63%
20:00 +23°C° 0 mm 2 m/S 756 mmHg 68%
21:00 +21°C° 0 mm 2 m/S 756 mmHg 68%
22:00 +22°C° 0 mm 1 m/S 756 mmHg 68%
23:00 +22°C° 0 mm 1 m/S 756 mmHg 69%

Morgen, 15 Mai, Samstag

Zeit Temperatur Niederschläge Wind Luftdruck Luftfeuchtigkeit
00:00 +21°C° 0 mm 1 m/S 755 mmHg 70%
01:00 +21°C° 0 mm 1 m/S 755 mmHg 71%
02:00 +19°C° 0 mm 0 m/S 755 mmHg 72%
03:00 +18°C° 0 mm 0 m/S 755 mmHg 72%
04:00 +18°C° 0 mm 0 m/S 755 mmHg 73%
05:00 +18°C° 0 mm 0 m/S 755 mmHg 73%
06:00 +22°C° 0 mm 1 m/S 755 mmHg 66%
07:00 +23°C° 0 mm 1 m/S 755 mmHg 59%
08:00 +25°C° 0 mm 1 m/S 755 mmHg 52%
09:00 +26°C° 0 mm 2 m/S 755 mmHg 47%
10:00 +28°C° 0 mm 3 m/S 755 mmHg 42%
11:00 +29°C° 0 mm 4 m/S 755 mmHg 37%
12:00 +29°C° 0 mm 4 m/S 754 mmHg 38%
13:00 +29°C° 0 mm 5 m/S 754 mmHg 39%
14:00 +29°C° 0 mm 5 m/S 754 mmHg 40%
15:00 +28°C° 0 mm 5 m/S 754 mmHg 43%
16:00 +27°C° 0 mm 4 m/S 754 mmHg 46%
17:00 +26°C° 0 mm 4 m/S 753 mmHg 49%
18:00 +25°C° 0 mm 3 m/S 753 mmHg 56%
19:00 +24°C° 0 mm 3 m/S 754 mmHg 62%
20:00 +23°C° 0 mm 2 m/S 754 mmHg 69%
21:00 +21°C° 0 mm 2 m/S 754 mmHg 71%
22:00 +22°C° 0 mm 1 m/S 754 mmHg 73%
23:00 +22°C° 0 mm 1 m/S 754 mmHg 76%

übermorgen, 16 Mai, Sonntag

Zeit Temperatur Niederschläge Wind Luftdruck Luftfeuchtigkeit
00:00 +21°C° 0 mm 1 m/S 753 mmHg 75%
01:00 +21°C° 0 mm 1 m/S 753 mmHg 74%
02:00 +21°C° 0 mm 1 m/S 753 mmHg 74%
03:00 +21°C° 0 mm 1 m/S 753 mmHg 73%
04:00 +20°C° 0 mm 1 m/S 753 mmHg 73%
05:00 +19°C° 0 mm 2 m/S 752 mmHg 72%
06:00 +22°C° 0 mm 1 m/S 753 mmHg 63%
07:00 +24°C° 0 mm 1 m/S 753 mmHg 53%
08:00 +26°C° 0 mm 1 m/S 753 mmHg 44%
09:00 +27°C° 0 mm 2 m/S 753 mmHg 40%
10:00 +28°C° 0 mm 3 m/S 753 mmHg 36%
11:00 +30°C° 0 mm 4 m/S 753 mmHg 32%
12:00 +30°C° 0 mm 5 m/S 753 mmHg 33%
13:00 +30°C° 0 mm 5 m/S 752 mmHg 33%
14:00 +30°C° 0 mm 5 m/S 752 mmHg 33%
15:00 +29°C° 0 mm 5 m/S 752 mmHg 35%
16:00 +28°C° 0 mm 4 m/S 752 mmHg 38%
17:00 +27°C° 0 mm 4 m/S 752 mmHg 41%
18:00 +26°C° 0 mm 3 m/S 752 mmHg 45%
19:00 +25°C° 0 mm 3 m/S 752 mmHg 50%
20:00 +24°C° 0 mm 2 m/S 752 mmHg 55%
21:00 +24°C° 0 mm 2 m/S 752 mmHg 51%
22:00 +24°C° 0 mm 1 m/S 752 mmHg 48%
23:00 +24°C° 0 mm 1 m/S 752 mmHg 44%

17 Mai, Montag

Zeit Temperatur Niederschläge Wind Luftdruck Luftfeuchtigkeit
00:00 +23°C° 0 mm 1 m/S 751 mmHg 47%
01:00 +23°C° 0 mm 1 m/S 751 mmHg 51%
02:00 +21°C° 0 mm 2 m/S 751 mmHg 54%
03:00 +21°C° 0 mm 2 m/S 751 mmHg 56%
04:00 +22°C° 0 mm 1 m/S 751 mmHg 58%
05:00 +21°C° 0 mm 1 m/S 752 mmHg 60%
06:00 +23°C° 0 mm 1 m/S 752 mmHg 56%
07:00 +24°C° 0 mm 1 m/S 752 mmHg 52%
08:00 +26°C° 0 mm 1 m/S 753 mmHg 47%
09:00 +27°C° 0 mm 2 m/S 753 mmHg 46%
10:00 +28°C° 0 mm 3 m/S 753 mmHg 44%
11:00 +29°C° 0 mm 5 m/S 753 mmHg 42%
12:00 +29°C° 0 mm 5 m/S 753 mmHg 44%
13:00 +28°C° 0 mm 5 m/S 753 mmHg 47%
14:00 +28°C° 0 mm 6 m/S 752 mmHg 49%
15:00 +27°C° 0 mm 6 m/S 753 mmHg 52%
16:00 +26°C° 0 mm 6 m/S 753 mmHg 56%
17:00 +24°C° 0 mm 6 m/S 753 mmHg 59%
18:00 +23°C° 0 mm 4 m/S 753 mmHg 63%
19:00 +22°C° 0 mm 3 m/S 754 mmHg 66%
20:00 +21°C° 0 mm 2 m/S 754 mmHg 69%
21:00 +22°C° 0 mm 1 m/S 754 mmHg 72%
22:00 +22°C° 0 mm 1 m/S 754 mmHg 74%
23:00 +21°C° 0 mm 1 m/S 754 mmHg 76%

18 Mai, Dienstag

Zeit Temperatur Niederschläge Wind Luftdruck Luftfeuchtigkeit
00:00 +21°C° 0 mm 1 m/S 754 mmHg 77%
01:00 +21°C° 0 mm 1 m/S 754 mmHg 78%
02:00 +21°C° 0 mm 1 m/S 754 mmHg 80%
03:00 +21°C° 0 mm 1 m/S 754 mmHg 79%
04:00 +21°C° 0 mm 1 m/S 754 mmHg 79%
05:00 +19°C° 0 mm 0 m/S 754 mmHg 78%
06:00 +20°C° 0 mm 0 m/S 755 mmHg 73%
07:00 +23°C° 0 mm 1 m/S 755 mmHg 67%
08:00 +24°C° 0 mm 1 m/S 755 mmHg 62%
09:00 +25°C° 0 mm 1 m/S 755 mmHg 57%
10:00 +27°C° 0 mm 2 m/S 755 mmHg 51%
11:00 +28°C° 0 mm 3 m/S 754 mmHg 46%
12:00 +28°C° 0 mm 4 m/S 754 mmHg 47%
13:00 +28°C° 0 mm 4 m/S 754 mmHg 47%
14:00 +29°C° 0 mm 5 m/S 753 mmHg 48%
15:00 +28°C° 0 mm 5 m/S 753 mmHg 52%
16:00 +27°C° 0 mm 5 m/S 753 mmHg 56%
17:00 +26°C° 0 mm 5 m/S 753 mmHg 60%
18:00 +25°C° 0 mm 4 m/S 754 mmHg 66%
19:00 +24°C° 0 mm 3 m/S 754 mmHg 71%
20:00 +23°C° 0 mm 2 m/S 754 mmHg 77%
21:00 +23°C° 0 mm 2 m/S 754 mmHg 78%
22:00 +22°C° 0 mm 1 m/S 754 mmHg 80%
23:00 +22°C° 0 mm 1 m/S 754 mmHg 82%

19 Mai, Mittwoch

Zeit Temperatur Niederschläge Wind Luftdruck Luftfeuchtigkeit
00:00 +22°C° 0 mm 1 m/S 754 mmHg 83%
01:00 +22°C° 0 mm 1 m/S 754 mmHg 84%
02:00 +21°C° 0 mm 1 m/S 754 mmHg 85%
03:00 +21°C° 0 mm 1 m/S 754 mmHg 85%
04:00 +19°C° 0 mm 0 m/S 754 mmHg 85%
05:00 +19°C° 0 mm 0 m/S 754 mmHg 85%
06:00 +22°C° 0 mm 1 m/S 754 mmHg 77%
07:00 +24°C° 0 mm 1 m/S 754 mmHg 70%
08:00 +25°C° 0 mm 1 m/S 754 mmHg 63%
09:00 +26°C° 0 mm 2 m/S 754 mmHg 58%
10:00 +28°C° 0 mm 3 m/S 754 mmHg 53%
11:00 +29°C° 0 mm 4 m/S 754 mmHg 49%
12:00 +29°C° 0 mm 4 m/S 754 mmHg 47%
13:00 +29°C° 0 mm 5 m/S 753 mmHg 45%
14:00 +30°C° 0 mm 5 m/S 753 mmHg 43%
15:00 +29°C° 0 mm 5 m/S 753 mmHg 46%
16:00 +28°C° 0 mm 4 m/S 753 mmHg 48%
17:00 +27°C° 0 mm 4 m/S 753 mmHg 51%
18:00 +26°C° 0 mm 3 m/S 753 mmHg 59%
19:00 +25°C° 0 mm 2 m/S 753 mmHg 67%
20:00 +24°C° 0 mm 2 m/S 753 mmHg 75%
21:00 +23°C° 0 mm 1 m/S 753 mmHg 76%
22:00 +23°C° 0 mm 1 m/S 754 mmHg 77%
23:00 +23°C° 0 mm 1 m/S 754 mmHg 77%
Mehr zeigen

Wir brauchen deine Erlaubnis

Meteoprog und unser Service Anbieter werden persönliche Daten aufbewahren, so wie Cookies, Geräte Bezeichnung oder ähnliche Technologien von deinem Gerät und Prozess, so wie Persönliche Daten Inhalte und Werbungen, genauso wie social Media und den Verkehr zu analysieren.

  • Aufbewahrung und/oder Zugang zu deiner Geräte Informationen.

    Cookies, Geräte Bezeichnung oder andere Informationen, können aufbewahrt oder Zugang zu deinem Gerät erhalten, für den Grund, der oben angegeben wird.

  • Personalisierte Werbung und Inhalte, Messungen, Einblick in das Publikum und Produkt Entwicklung.

    Werbungen und Inhalte können personalisiert werden, basierend auf ein Profil. Mehr Daten können besser personalisierte Werbungen und Inhalte hinzufügen. Werbung und Inhalte können gezeigt und gemessen werden. Einblicke über das Publikum, welche die Werbung gesehen haben und den Inhalt, können abgeleitet werden. So wie Daten können genutzt werden, um es zu verbessern oder die Benutzer Erfahrung zu verbessern das System und die Software.

Wenn du “Ich stimme zu” klickst, erlaubst du uns, die Cookies zu benutzen die Geräte Bezeichnung, den Web oder ähnliche Technologien zu benutzen. Deine Settings, können in deinem Gerät bei deinem Browser geändert werden.

Für den bestimmten Zweck, berechtigten Interessen beruhen darauf, mehr als auf den Inhalt. Du kannst mehr darüber in unseren Privaten und Cookie Politik lesen.