Stündliche Wetter Abakumovo
Heute, 6 März, Samstag
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/S | 742 mmHg | 96% |
01:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/S | 743 mmHg | 96% |
02:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/S | 743 mmHg | 96% |
03:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/S | 743 mmHg | 96% |
04:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/S | 743 mmHg | 96% |
05:00 | -12°C° | 0 mm | 1 m/S | 743 mmHg | 96% |
06:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/S | 743 mmHg | 95% |
07:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/S | 743 mmHg | 94% |
08:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/S | 743 mmHg | 93% |
09:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/S | 743 mmHg | 90% |
10:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/S | 743 mmHg | 86% |
11:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/S | 743 mmHg | 82% |
12:00 | -7°C° | 0 mm | 2 m/S | 743 mmHg | 81% |
13:00 | -8°C° | 0 mm | 3 m/S | 742 mmHg | 79% |
14:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/S | 742 mmHg | 77% |
15:00 | -8°C° | 0 mm | 3 m/S | 741 mmHg | 80% |
16:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/S | 740 mmHg | 83% |
17:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/S | 740 mmHg | 86% |
18:00 | -9°C° | 0 mm | 3 m/S | 739 mmHg | 84% |
19:00 | -10°C° | 0 mm | 4 m/S | 738 mmHg | 83% |
20:00 | -10°C° | 0 mm | 4 m/S | 737 mmHg | 81% |
21:00 | -11°C° | 0.1 mm | 5 m/S | 735 mmHg | 85% |
22:00 | -10°C° | 0.1 mm | 5 m/S | 734 mmHg | 88% |
23:00 | -10°C° | 0.1 mm | 6 m/S | 732 mmHg | 92% |
Morgen, 7 März, Sonntag
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | -10°C° | 0.5 mm | 6 m/S | 731 mmHg | 92% |
01:00 | -9°C° | 0.5 mm | 6 m/S | 730 mmHg | 93% |
02:00 | -9°C° | 0.5 mm | 6 m/S | 728 mmHg | 93% |
03:00 | -7°C° | 0.6 mm | 5 m/S | 727 mmHg | 94% |
04:00 | -7°C° | 0.6 mm | 5 m/S | 726 mmHg | 94% |
05:00 | -6°C° | 0.6 mm | 5 m/S | 725 mmHg | 94% |
06:00 | -6°C° | 0.6 mm | 5 m/S | 724 mmHg | 94% |
07:00 | -6°C° | 0.6 mm | 5 m/S | 724 mmHg | 94% |
08:00 | -5°C° | 0.6 mm | 4 m/S | 723 mmHg | 94% |
09:00 | -5°C° | 0.5 mm | 4 m/S | 723 mmHg | 90% |
10:00 | -7°C° | 0.5 mm | 4 m/S | 723 mmHg | 86% |
11:00 | -7°C° | 0.5 mm | 3 m/S | 723 mmHg | 82% |
12:00 | -8°C° | 0.2 mm | 4 m/S | 723 mmHg | 79% |
13:00 | -8°C° | 0.2 mm | 4 m/S | 724 mmHg | 76% |
14:00 | -8°C° | 0.2 mm | 5 m/S | 724 mmHg | 73% |
15:00 | -9°C° | 0.1 mm | 4 m/S | 724 mmHg | 75% |
16:00 | -10°C° | 0.1 mm | 4 m/S | 725 mmHg | 78% |
17:00 | -10°C° | 0.1 mm | 3 m/S | 725 mmHg | 80% |
18:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/S | 725 mmHg | 82% |
19:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/S | 726 mmHg | 85% |
20:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/S | 726 mmHg | 88% |
21:00 | -14°C° | 0 mm | 3 m/S | 726 mmHg | 88% |
22:00 | -15°C° | 0 mm | 3 m/S | 726 mmHg | 89% |
23:00 | -15°C° | 0 mm | 3 m/S | 726 mmHg | 89% |
übermorgen, 8 März, Montag
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | -14°C° | 0.2 mm | 3 m/S | 727 mmHg | 91% |
01:00 | -14°C° | 0.2 mm | 4 m/S | 727 mmHg | 92% |
02:00 | -12°C° | 0.2 mm | 4 m/S | 728 mmHg | 93% |
03:00 | -12°C° | 0.2 mm | 4 m/S | 728 mmHg | 92% |
04:00 | -12°C° | 0.2 mm | 4 m/S | 729 mmHg | 92% |
05:00 | -12°C° | 0.2 mm | 4 m/S | 729 mmHg | 91% |
06:00 | -14°C° | 0.1 mm | 4 m/S | 730 mmHg | 91% |
07:00 | -14°C° | 0.1 mm | 4 m/S | 731 mmHg | 90% |
08:00 | -15°C° | 0.1 mm | 4 m/S | 732 mmHg | 90% |
09:00 | -14°C° | 0 mm | 4 m/S | 733 mmHg | 88% |
10:00 | -14°C° | 0 mm | 4 m/S | 734 mmHg | 87% |
11:00 | -14°C° | 0 mm | 4 m/S | 735 mmHg | 86% |
12:00 | -14°C° | 0 mm | 4 m/S | 735 mmHg | 86% |
13:00 | -12°C° | 0 mm | 4 m/S | 736 mmHg | 85% |
14:00 | -12°C° | 0 mm | 4 m/S | 737 mmHg | 85% |
15:00 | -14°C° | 0 mm | 4 m/S | 738 mmHg | 86% |
16:00 | -14°C° | 0 mm | 4 m/S | 738 mmHg | 87% |
17:00 | -14°C° | 0 mm | 3 m/S | 739 mmHg | 88% |
18:00 | -15°C° | 0 mm | 3 m/S | 739 mmHg | 90% |
19:00 | -17°C° | 0 mm | 3 m/S | 740 mmHg | 93% |
20:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/S | 741 mmHg | 95% |
21:00 | -18°C° | 0 mm | 2 m/S | 741 mmHg | 96% |
22:00 | -20°C° | 0 mm | 2 m/S | 741 mmHg | 96% |
23:00 | -21°C° | 0 mm | 2 m/S | 742 mmHg | 97% |
9 März, Dienstag
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | -23°C° | 0 mm | 2 m/S | 742 mmHg | 97% |
01:00 | -24°C° | 0 mm | 2 m/S | 743 mmHg | 97% |
02:00 | -25°C° | 0 mm | 2 m/S | 743 mmHg | 97% |
03:00 | -26°C° | 0 mm | 2 m/S | 743 mmHg | 98% |
04:00 | -27°C° | 0 mm | 2 m/S | 744 mmHg | 98% |
05:00 | -27°C° | 0 mm | 2 m/S | 744 mmHg | 98% |
06:00 | -27°C° | 0 mm | 2 m/S | 744 mmHg | 97% |
07:00 | -26°C° | 0 mm | 2 m/S | 745 mmHg | 96% |
08:00 | -26°C° | 0 mm | 2 m/S | 745 mmHg | 95% |
09:00 | -24°C° | 0 mm | 2 m/S | 745 mmHg | 91% |
10:00 | -21°C° | 0 mm | 2 m/S | 746 mmHg | 88% |
11:00 | -20°C° | 0 mm | 2 m/S | 746 mmHg | 85% |
12:00 | -19°C° | 0 mm | 2 m/S | 746 mmHg | 84% |
13:00 | -18°C° | 0 mm | 2 m/S | 746 mmHg | 82% |
14:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/S | 747 mmHg | 81% |
15:00 | -18°C° | 0 mm | 2 m/S | 747 mmHg | 84% |
16:00 | -17°C° | 0 mm | 1 m/S | 747 mmHg | 87% |
17:00 | -18°C° | 0 mm | 1 m/S | 747 mmHg | 91% |
18:00 | -19°C° | 0 mm | 1 m/S | 747 mmHg | 92% |
19:00 | -20°C° | 0 mm | 1 m/S | 748 mmHg | 94% |
20:00 | -21°C° | 0 mm | 1 m/S | 748 mmHg | 96% |
21:00 | -22°C° | 0 mm | 1 m/S | 748 mmHg | 96% |
22:00 | -23°C° | 0 mm | 1 m/S | 749 mmHg | 96% |
23:00 | -23°C° | 0 mm | 1 m/S | 749 mmHg | 96% |
10 März, Mittwoch
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | -24°C° | 0 mm | 1 m/S | 749 mmHg | 96% |
01:00 | -24°C° | 0 mm | 1 m/S | 749 mmHg | 95% |
02:00 | -25°C° | 0 mm | 1 m/S | 749 mmHg | 95% |
03:00 | -25°C° | 0 mm | 1 m/S | 749 mmHg | 95% |
04:00 | -25°C° | 0 mm | 1 m/S | 750 mmHg | 95% |
05:00 | -26°C° | 0 mm | 0 m/S | 750 mmHg | 95% |
06:00 | -25°C° | 0 mm | 0 m/S | 750 mmHg | 94% |
07:00 | -23°C° | 0 mm | 0 m/S | 750 mmHg | 92% |
08:00 | -22°C° | 0 mm | 0 m/S | 751 mmHg | 91% |
09:00 | -20°C° | 0 mm | 0 m/S | 751 mmHg | 87% |
10:00 | -17°C° | 0 mm | 0 m/S | 751 mmHg | 83% |
11:00 | -15°C° | 0 mm | 0 m/S | 751 mmHg | 79% |
12:00 | -14°C° | 0 mm | 0 m/S | 751 mmHg | 77% |
13:00 | -13°C° | 0 mm | 0 m/S | 751 mmHg | 75% |
14:00 | -12°C° | 0 mm | 0 m/S | 751 mmHg | 73% |
15:00 | -13°C° | 0 mm | 0 m/S | 751 mmHg | 77% |
16:00 | -14°C° | 0 mm | 0 m/S | 751 mmHg | 81% |
17:00 | -16°C° | 0 mm | 0 m/S | 751 mmHg | 85% |
18:00 | -17°C° | 0 mm | 0 m/S | 751 mmHg | 86% |
19:00 | -17°C° | 0 mm | 1 m/S | 751 mmHg | 87% |
20:00 | -18°C° | 0 mm | 1 m/S | 751 mmHg | 88% |
21:00 | -19°C° | 0 mm | 1 m/S | 751 mmHg | 88% |
22:00 | -19°C° | 0 mm | 1 m/S | 751 mmHg | 89% |
23:00 | -20°C° | 0 mm | 1 m/S | 751 mmHg | 89% |
11 März, Donnerstag
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | -20°C° | 0 mm | 1 m/S | 750 mmHg | 89% |
01:00 | -20°C° | 0 mm | 1 m/S | 750 mmHg | 89% |
02:00 | -24°C° | 0 mm | 2 m/S | 750 mmHg | 89% |
03:00 | -24°C° | 0 mm | 2 m/S | 750 mmHg | 89% |
04:00 | -24°C° | 0 mm | 2 m/S | 749 mmHg | 89% |
05:00 | -24°C° | 0 mm | 2 m/S | 749 mmHg | 89% |
06:00 | -24°C° | 0 mm | 3 m/S | 749 mmHg | 85% |
07:00 | -23°C° | 0 mm | 3 m/S | 749 mmHg | 81% |
08:00 | -23°C° | 0 mm | 4 m/S | 748 mmHg | 77% |
09:00 | -20°C° | 0 mm | 4 m/S | 748 mmHg | 75% |
10:00 | -19°C° | 0 mm | 5 m/S | 748 mmHg | 73% |
11:00 | -17°C° | 0 mm | 5 m/S | 747 mmHg | 70% |
12:00 | -15°C° | 0 mm | 5 m/S | 746 mmHg | 75% |
13:00 | -15°C° | 0 mm | 5 m/S | 746 mmHg | 79% |
14:00 | -14°C° | 0 mm | 5 m/S | 745 mmHg | 83% |
15:00 | -14°C° | 0 mm | 5 m/S | 744 mmHg | 84% |
16:00 | -14°C° | 0 mm | 5 m/S | 743 mmHg | 86% |
17:00 | -15°C° | 0 mm | 5 m/S | 743 mmHg | 87% |
18:00 | -15°C° | 0 mm | 5 m/S | 742 mmHg | 88% |
19:00 | -16°C° | 0 mm | 6 m/S | 741 mmHg | 89% |
20:00 | -16°C° | 0 mm | 6 m/S | 740 mmHg | 89% |
21:00 | -16°C° | 0 mm | 6 m/S | 739 mmHg | 89% |
22:00 | -16°C° | 0 mm | 6 m/S | 738 mmHg | 89% |
23:00 | -15°C° | 0 mm | 6 m/S | 737 mmHg | 89% |