Stündliche Wetter 1-e Yuldybaevo
Heute, 4 März, Donnerstag
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | -6°C° | 0.1 mm | 1 m/S | 728 mmHg | 96% |
01:00 | -8°C° | 0.1 mm | 1 m/S | 728 mmHg | 96% |
02:00 | -8°C° | 0 mm | 1 m/S | 728 mmHg | 96% |
03:00 | -9°C° | 0 mm | 1 m/S | 728 mmHg | 96% |
04:00 | -8°C° | 0 mm | 1 m/S | 728 mmHg | 98% |
05:00 | -9°C° | 0.1 mm | 1 m/S | 728 mmHg | 97% |
06:00 | -12°C° | 0.1 mm | 2 m/S | 729 mmHg | 97% |
07:00 | -12°C° | 0.1 mm | 2 m/S | 729 mmHg | 96% |
08:00 | -10°C° | 0.1 mm | 2 m/S | 730 mmHg | 95% |
09:00 | -10°C° | 0.1 mm | 3 m/S | 730 mmHg | 94% |
10:00 | -9°C° | 0 mm | 3 m/S | 730 mmHg | 92% |
11:00 | -10°C° | 0 mm | 4 m/S | 731 mmHg | 92% |
12:00 | -10°C° | 0 mm | 4 m/S | 731 mmHg | 91% |
13:00 | -10°C° | 0 mm | 5 m/S | 731 mmHg | 90% |
14:00 | -10°C° | 0.2 mm | 5 m/S | 731 mmHg | 91% |
15:00 | -10°C° | 0.2 mm | 6 m/S | 731 mmHg | 92% |
16:00 | -10°C° | 0.2 mm | 6 m/S | 731 mmHg | 93% |
17:00 | -10°C° | 0.3 mm | 6 m/S | 731 mmHg | 93% |
18:00 | -11°C° | 0.3 mm | 7 m/S | 731 mmHg | 93% |
19:00 | -11°C° | 0.3 mm | 7 m/S | 731 mmHg | 93% |
20:00 | -9°C° | 0.6 mm | 7 m/S | 730 mmHg | 94% |
21:00 | -10°C° | 0.6 mm | 8 m/S | 730 mmHg | 94% |
22:00 | -8°C° | 0.6 mm | 8 m/S | 730 mmHg | 94% |
23:00 | -7°C° | 0.9 mm | 8 m/S | 729 mmHg | 94% |
Morgen, 5 März, Freitag
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | -8°C° | 0.9 mm | 9 m/S | 729 mmHg | 94% |
01:00 | -6°C° | 0.9 mm | 9 m/S | 728 mmHg | 95% |
02:00 | -6°C° | 0.6 mm | 9 m/S | 729 mmHg | 95% |
03:00 | -6°C° | 0.6 mm | 8 m/S | 729 mmHg | 95% |
04:00 | -6°C° | 0.6 mm | 8 m/S | 729 mmHg | 94% |
05:00 | -7°C° | 0.3 mm | 8 m/S | 730 mmHg | 94% |
06:00 | -7°C° | 0.3 mm | 8 m/S | 730 mmHg | 94% |
07:00 | -8°C° | 0.3 mm | 8 m/S | 730 mmHg | 94% |
08:00 | -8°C° | 0.6 mm | 8 m/S | 730 mmHg | 94% |
09:00 | -8°C° | 0.6 mm | 8 m/S | 730 mmHg | 94% |
10:00 | -7°C° | 0.6 mm | 8 m/S | 730 mmHg | 95% |
11:00 | -7°C° | 1.1 mm | 8 m/S | 730 mmHg | 95% |
12:00 | -6°C° | 1.1 mm | 9 m/S | 730 mmHg | 95% |
13:00 | -6°C° | 1.1 mm | 9 m/S | 729 mmHg | 95% |
14:00 | -5°C° | 1.1 mm | 8 m/S | 729 mmHg | 96% |
15:00 | -5°C° | 1.1 mm | 8 m/S | 729 mmHg | 96% |
16:00 | -4°C° | 1.1 mm | 8 m/S | 729 mmHg | 96% |
17:00 | -4°C° | 1.1 mm | 8 m/S | 729 mmHg | 96% |
18:00 | -4°C° | 1.1 mm | 8 m/S | 730 mmHg | 96% |
19:00 | -4°C° | 1.1 mm | 8 m/S | 730 mmHg | 96% |
20:00 | -4°C° | 0.4 mm | 6 m/S | 730 mmHg | 96% |
21:00 | -4°C° | 0.4 mm | 5 m/S | 731 mmHg | 96% |
22:00 | -4°C° | 0.4 mm | 4 m/S | 732 mmHg | 96% |
23:00 | -5°C° | 0.4 mm | 3 m/S | 732 mmHg | 96% |
übermorgen, 6 März, Samstag
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | -5°C° | 0.4 mm | 2 m/S | 732 mmHg | 96% |
01:00 | -4°C° | 0.4 mm | 1 m/S | 733 mmHg | 96% |
02:00 | -6°C° | 0 mm | 1 m/S | 733 mmHg | 96% |
03:00 | -7°C° | 0 mm | 1 m/S | 734 mmHg | 96% |
04:00 | -8°C° | 0 mm | 1 m/S | 734 mmHg | 96% |
05:00 | -9°C° | 0 mm | 1 m/S | 735 mmHg | 96% |
06:00 | -11°C° | 0 mm | 0 m/S | 735 mmHg | 97% |
07:00 | -12°C° | 0 mm | 0 m/S | 735 mmHg | 97% |
08:00 | -10°C° | 0 mm | 0 m/S | 736 mmHg | 95% |
09:00 | -8°C° | 0 mm | 0 m/S | 736 mmHg | 93% |
10:00 | -6°C° | 0 mm | 0 m/S | 736 mmHg | 91% |
11:00 | -6°C° | 0 mm | 1 m/S | 736 mmHg | 86% |
12:00 | -4°C° | 0 mm | 1 m/S | 736 mmHg | 82% |
13:00 | -5°C° | 0 mm | 2 m/S | 736 mmHg | 78% |
14:00 | -5°C° | 0 mm | 2 m/S | 736 mmHg | 80% |
15:00 | -6°C° | 0 mm | 2 m/S | 736 mmHg | 82% |
16:00 | -4°C° | 0 mm | 1 m/S | 736 mmHg | 83% |
17:00 | -6°C° | 0 mm | 1 m/S | 735 mmHg | 84% |
18:00 | -7°C° | 0 mm | 1 m/S | 735 mmHg | 86% |
19:00 | -8°C° | 0 mm | 0 m/S | 735 mmHg | 87% |
20:00 | -8°C° | 0 mm | 0 m/S | 734 mmHg | 87% |
21:00 | -8°C° | 0 mm | 0 m/S | 734 mmHg | 88% |
22:00 | -8°C° | 0 mm | 0 m/S | 733 mmHg | 89% |
23:00 | -8°C° | 0.3 mm | 1 m/S | 733 mmHg | 91% |
7 März, Sonntag
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | -8°C° | 0.3 mm | 1 m/S | 732 mmHg | 93% |
01:00 | -9°C° | 0.3 mm | 2 m/S | 731 mmHg | 96% |
02:00 | -9°C° | 0.3 mm | 2 m/S | 731 mmHg | 96% |
03:00 | -9°C° | 0.3 mm | 2 m/S | 731 mmHg | 95% |
04:00 | -9°C° | 0.3 mm | 2 m/S | 730 mmHg | 95% |
05:00 | -9°C° | 0.3 mm | 2 m/S | 730 mmHg | 95% |
06:00 | -9°C° | 0.3 mm | 2 m/S | 730 mmHg | 95% |
07:00 | -9°C° | 0.3 mm | 2 m/S | 730 mmHg | 95% |
08:00 | -10°C° | 0.3 mm | 3 m/S | 730 mmHg | 95% |
09:00 | -12°C° | 0.3 mm | 3 m/S | 730 mmHg | 94% |
10:00 | -12°C° | 0.3 mm | 3 m/S | 731 mmHg | 94% |
11:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/S | 731 mmHg | 94% |
12:00 | -12°C° | 0 mm | 4 m/S | 732 mmHg | 93% |
13:00 | -12°C° | 0 mm | 4 m/S | 732 mmHg | 93% |
14:00 | -14°C° | 0 mm | 4 m/S | 732 mmHg | 93% |
15:00 | -15°C° | 0 mm | 4 m/S | 733 mmHg | 93% |
16:00 | -17°C° | 0 mm | 5 m/S | 733 mmHg | 93% |
17:00 | -18°C° | 0 mm | 4 m/S | 734 mmHg | 95% |
18:00 | -19°C° | 0 mm | 3 m/S | 734 mmHg | 96% |
19:00 | -20°C° | 0 mm | 2 m/S | 735 mmHg | 98% |
20:00 | -19°C° | 0 mm | 1 m/S | 735 mmHg | 99% |
21:00 | -20°C° | 0 mm | 1 m/S | 736 mmHg | 99% |
22:00 | -21°C° | 0 mm | 0 m/S | 736 mmHg | 99% |
23:00 | -21°C° | 0 mm | 1 m/S | 736 mmHg | 99% |
8 März, Montag
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | -20°C° | 0 mm | 1 m/S | 736 mmHg | 98% |
01:00 | -20°C° | 0 mm | 1 m/S | 736 mmHg | 98% |
02:00 | -23°C° | 0 mm | 2 m/S | 736 mmHg | 98% |
03:00 | -23°C° | 0 mm | 2 m/S | 736 mmHg | 98% |
04:00 | -23°C° | 0 mm | 3 m/S | 736 mmHg | 98% |
05:00 | -22°C° | 0.1 mm | 3 m/S | 735 mmHg | 97% |
06:00 | -22°C° | 0.1 mm | 4 m/S | 735 mmHg | 96% |
07:00 | -19°C° | 0.1 mm | 4 m/S | 734 mmHg | 95% |
08:00 | -19°C° | 0.2 mm | 5 m/S | 734 mmHg | 94% |
09:00 | -17°C° | 0.2 mm | 6 m/S | 734 mmHg | 94% |
10:00 | -17°C° | 0.2 mm | 7 m/S | 733 mmHg | 93% |
11:00 | -15°C° | 0.4 mm | 8 m/S | 733 mmHg | 93% |
12:00 | -12°C° | 0.4 mm | 8 m/S | 733 mmHg | 93% |
13:00 | -10°C° | 0.4 mm | 9 m/S | 733 mmHg | 93% |
14:00 | -10°C° | 0.4 mm | 8 m/S | 733 mmHg | 93% |
15:00 | -8°C° | 0.4 mm | 8 m/S | 733 mmHg | 93% |
16:00 | -8°C° | 0.4 mm | 8 m/S | 734 mmHg | 93% |
17:00 | -8°C° | 0.3 mm | 7 m/S | 733 mmHg | 94% |
18:00 | -8°C° | 0.3 mm | 7 m/S | 733 mmHg | 94% |
19:00 | -9°C° | 0.3 mm | 7 m/S | 733 mmHg | 94% |
20:00 | -9°C° | 0.5 mm | 7 m/S | 733 mmHg | 94% |
21:00 | -10°C° | 0.5 mm | 8 m/S | 733 mmHg | 93% |
22:00 | -10°C° | 0.5 mm | 9 m/S | 733 mmHg | 93% |
23:00 | -9°C° | 0.5 mm | 9 m/S | 732 mmHg | 93% |
9 März, Dienstag
Zeit | Temperatur | Niederschläge | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit |
00:00 | -9°C° | 0.5 mm | 9 m/S | 732 mmHg | 93% |
01:00 | -9°C° | 0.5 mm | 10 m/S | 732 mmHg | 93% |
02:00 | -9°C° | 0.5 mm | 9 m/S | 732 mmHg | 93% |
03:00 | -9°C° | 0.5 mm | 9 m/S | 732 mmHg | 92% |
04:00 | -9°C° | 0.5 mm | 9 m/S | 733 mmHg | 91% |
05:00 | -12°C° | 0.2 mm | 7 m/S | 733 mmHg | 87% |
06:00 | -14°C° | 0.2 mm | 6 m/S | 734 mmHg | 84% |
07:00 | -15°C° | 0.2 mm | 4 m/S | 734 mmHg | 80% |
08:00 | -15°C° | 0 mm | 4 m/S | 735 mmHg | 84% |
09:00 | -14°C° | 0 mm | 4 m/S | 736 mmHg | 87% |
10:00 | -14°C° | 0 mm | 4 m/S | 737 mmHg | 91% |
11:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/S | 737 mmHg | 91% |
12:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/S | 738 mmHg | 90% |
13:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/S | 738 mmHg | 90% |
14:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/S | 739 mmHg | 90% |
15:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/S | 739 mmHg | 91% |
16:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/S | 739 mmHg | 91% |
17:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/S | 739 mmHg | 93% |
18:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/S | 739 mmHg | 95% |
19:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/S | 739 mmHg | 98% |
20:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/S | 740 mmHg | 97% |
21:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/S | 740 mmHg | 96% |
22:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/S | 740 mmHg | 96% |
23:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/S | 740 mmHg | 93% |