Die Geographie
Geographische Koordinaten
47° 19′ 01″ N 12° 46′ 59″ O
dezimal:
47.317 12.783
Höhe
946m
Einwohner
10 046 Einwohnern
Die Astronomie
| Der Aufgang | Der Untergang | |
|---|---|---|
| Die Sonne: | 05:22 | 20:48 |
| Die Dämmerung | ||
| astronomisch | 02:49 | 23:21 |
| nautisch | 03:54 | 22:16 |
| bürgerlich | 04:44 | 21:26 |
| Die Tageslänge: | 15:26 | |
| Die Mondphase: | Der Nuemund | |
| Die Ortszeit: | 01:50 | |
| Zeitzone: | GMT+2 | |


















