Die Geographie
Geographische Koordinaten
45° 26′ 20″ N 12° 19′ 37″ O
dezimal:
45.439 12.327
Höhe
1m
Einwohner
270 816 Einwohnern
Die Astronomie
| Der Aufgang | Der Untergang | |
|---|---|---|
| Die Sonne: | 05:31 | 20:43 |
| Die Dämmerung | ||
| astronomisch | 03:11 | 23:03 |
| nautisch | 04:09 | 22:05 |
| bürgerlich | 04:55 | 21:19 |
| Die Tageslänge: | 15:12 | |
| Die Mondphase: | Der Nuemund | |
| Die Ortszeit: | 01:50 | |
| Zeitzone: | GMT+2 | |



















