Die Geographie
Geographische Koordinaten
47° 28′ 12″ N 13° 01′ 48″ O
dezimal:
47.470 13.030
Höhe
420m
Die Astronomie
| Der Aufgang | Der Untergang | |
|---|---|---|
| Die Sonne: | 07:27 | 17:16 |
| Die Dämmerung | ||
| astronomisch | 05:42 | 19:01 |
| nautisch | 06:18 | 18:25 |
| bürgerlich | 06:54 | 17:48 |
| Die Tageslänge: | 09:49 | |
| Die Mondphase: | Das erste Viertel | |
| Die Ortszeit: | 05:42 | |
| Zeitzone: | GMT+1 | |


















