Die Geographie
Geographische Koordinaten
41° 54′ 00″ N 12° 28′ 59″ O
dezimal:
41.900 12.483
Höhe
14m
Einwohner
2 563 241 Einwohnern
Die Astronomie
| Der Aufgang | Der Untergang | |
|---|---|---|
| Die Sonne: | 05:42 | 20:31 |
| Die Dämmerung | ||
| astronomisch | 03:40 | 22:33 |
| nautisch | 04:27 | 21:45 |
| bürgerlich | 05:09 | 21:04 |
| Die Tageslänge: | 14:49 | |
| Die Mondphase: | Der Nuemund | |
| Die Ortszeit: | 01:49 | |
| Zeitzone: | GMT+2 | |



















