Die Geographie
Geographische Koordinaten
48° 52′ 01″ N 02° 19′ 59″ O
dezimal:
48.867 2.333
Höhe
35m
Einwohner
2 138 551 Einwohnern
Die Astronomie
| Der Aufgang | Der Untergang | |
|---|---|---|
| Die Sonne: | 05:58 | 21:36 |
| Die Dämmerung | ||
| astronomisch | 03:09 | 00:25 |
| nautisch | 04:25 | 23:09 |
| bürgerlich | 05:18 | 22:16 |
| Die Tageslänge: | 15:38 | |
| Die Mondphase: | Der Nuemund | |
| Die Ortszeit: | 01:49 | |
| Zeitzone: | GMT+2 | |



















