Die Geographie
Geographische Koordinaten
38° 07′ 01″ N 13° 22′ 01″ O
dezimal:
38.117 13.367
Höhe
12m
Einwohner
672 175 Einwohnern
Die Astronomie
| Der Aufgang | Der Untergang | |
|---|---|---|
| Die Sonne: | 05:49 | 20:17 |
| Die Dämmerung | ||
| astronomisch | 03:59 | 22:06 |
| nautisch | 04:41 | 21:25 |
| bürgerlich | 05:19 | 20:47 |
| Die Tageslänge: | 14:28 | |
| Die Mondphase: | Der Nuemund | |
| Die Ortszeit: | 01:48 | |
| Zeitzone: | GMT+2 | |



















