Die Geographie
Geographische Koordinaten
47° 06′ 00″ N 11° 30′ 36″ O
dezimal:
47.100 11.510
Höhe
643m
Die Astronomie
| Der Aufgang | Der Untergang | |
|---|---|---|
| Die Sonne: | 05:28 | 20:53 |
| Die Dämmerung | ||
| astronomisch | 02:57 | 23:24 |
| nautisch | 04:01 | 22:19 |
| bürgerlich | 04:51 | 21:30 |
| Die Tageslänge: | 15:25 | |
| Die Mondphase: | Der Nuemund | |
| Die Ortszeit: | 01:48 | |
| Zeitzone: | GMT+2 | |






















