Die Geographie
Geographische Koordinaten
04° 12′ 00″ N 73° 30′ 00″ O
dezimal:
4.200 73.500
Höhe
2m
Die Astronomie
| Der Aufgang | Der Untergang | |
|---|---|---|
| Die Sonne: | 06:52 | 19:12 |
| Die Dämmerung | ||
| astronomisch | 05:38 | 20:26 |
| nautisch | 06:04 | 20:00 |
| bürgerlich | 06:30 | 19:34 |
| Die Tageslänge: | 12:20 | |
| Die Mondphase: | Der Nuemund | |
| Die Ortszeit: | 05:48 | |
| Zeitzone: | GMT+6 | |



















