Die Geographie
Geographische Koordinaten
51° 30′ 29″ N 00° 0-7′ 0-33″ W
dezimal:
51.508 -0.126
Höhe
21m
Einwohner
7 421 209 Einwohnern
Die Astronomie
| Der Aufgang | Der Untergang | |
|---|---|---|
| Die Sonne: | 04:56 | 20:57 |
| Die Dämmerung | ||
| astronomisch | 00:00 | 00:00 |
| nautisch | 03:11 | 22:43 |
| bürgerlich | 04:13 | 21:41 |
| Die Tageslänge: | 16:01 | |
| Die Mondphase: | Der Nuemund | |
| Die Ortszeit: | 00:46 | |
| Zeitzone: | GMT+1 | |



















