Die Geographie
Geographische Koordinaten
48° 10′ 48″ N 14° 10′ 12″ O
dezimal:
48.180 14.170
Höhe
263m
Die Astronomie
| Der Aufgang | Der Untergang | |
|---|---|---|
| Die Sonne: | 07:24 | 17:10 |
| Die Dämmerung | ||
| astronomisch | 05:38 | 18:56 |
| nautisch | 06:14 | 18:20 |
| bürgerlich | 06:51 | 17:43 |
| Die Tageslänge: | 09:46 | |
| Die Mondphase: | Das erste Viertel | |
| Die Ortszeit: | 05:10 | |
| Zeitzone: | GMT+1 | |





















