Die Geographie
Geographische Koordinaten
46° 23′ 24″ N 14° 12′ 00″ O
dezimal:
46.390 14.200
Höhe
448m
Die Astronomie
| Der Aufgang | Der Untergang | |
|---|---|---|
| Die Sonne: | 07:20 | 17:14 |
| Die Dämmerung | ||
| astronomisch | 05:37 | 18:56 |
| nautisch | 06:12 | 18:21 |
| bürgerlich | 06:48 | 17:46 |
| Die Tageslänge: | 09:54 | |
| Die Mondphase: | Das erste Viertel | |
| Die Ortszeit: | 06:11 | |
| Zeitzone: | GMT+1 | |



















