Die Geographie
Geographische Koordinaten
46° 55′ 59″ N 10° 21′ 00″ O
dezimal:
46.933 10.350
Höhe
1377m
Die Astronomie
| Der Aufgang | Der Untergang | |
|---|---|---|
| Die Sonne: | 05:33 | 20:57 |
| Die Dämmerung | ||
| astronomisch | 03:03 | 23:26 |
| nautisch | 04:07 | 22:23 |
| bürgerlich | 04:56 | 21:34 |
| Die Tageslänge: | 15:24 | |
| Die Mondphase: | Der Nuemund | |
| Die Ortszeit: | 01:45 | |
| Zeitzone: | GMT+2 | |






















