Die Geographie
Geographische Koordinaten
47° 13′ 59″ N 11° 25′ 01″ O
dezimal:
47.233 11.417
Höhe
870m
Die Astronomie
| Der Aufgang | Der Untergang | |
|---|---|---|
| Die Sonne: | 05:28 | 20:53 |
| Die Dämmerung | ||
| astronomisch | 02:56 | 23:26 |
| nautisch | 04:01 | 22:21 |
| bürgerlich | 04:50 | 21:31 |
| Die Tageslänge: | 15:25 | |
| Die Mondphase: | Der Nuemund | |
| Die Ortszeit: | 01:45 | |
| Zeitzone: | GMT+2 | |






















