Die Geographie
Geographische Koordinaten
47° 00′ 00″ N 15° 15′ 36″ O
dezimal:
47.000 15.260
Höhe
340m
Die Astronomie
| Der Aufgang | Der Untergang | |
|---|---|---|
| Die Sonne: | 07:17 | 17:08 |
| Die Dämmerung | ||
| astronomisch | 05:33 | 18:52 |
| nautisch | 06:09 | 18:16 |
| bürgerlich | 06:45 | 17:40 |
| Die Tageslänge: | 09:51 | |
| Die Mondphase: | Das erste Viertel | |
| Die Ortszeit: | 05:11 | |
| Zeitzone: | GMT+1 | |



















