Die Geographie
Geographische Koordinaten
47° 18′ 00″ N 09° 26′ 24″ O
dezimal:
47.300 9.440
Höhe
424m
Die Astronomie
| Der Aufgang | Der Untergang | |
|---|---|---|
| Die Sonne: | 05:36 | 21:02 |
| Die Dämmerung | ||
| astronomisch | 03:03 | 23:34 |
| nautisch | 04:08 | 22:29 |
| bürgerlich | 04:58 | 21:39 |
| Die Tageslänge: | 15:26 | |
| Die Mondphase: | Der Nuemund | |
| Die Ortszeit: | 01:43 | |
| Zeitzone: | GMT+2 | |



















