Die Geographie
Geographische Koordinaten
48° 16′ 01″ N 13° 01′ 59″ O
dezimal:
48.267 13.033
Höhe
360m
Einwohner
16 403 Einwohnern
Die Astronomie
| Der Aufgang | Der Untergang | |
|---|---|---|
| Die Sonne: | 05:17 | 20:51 |
| Die Dämmerung | ||
| astronomisch | 02:35 | 23:33 |
| nautisch | 03:47 | 22:22 |
| bürgerlich | 04:39 | 21:30 |
| Die Tageslänge: | 15:34 | |
| Die Mondphase: | Der Nuemund | |
| Die Ortszeit: | 01:43 | |
| Zeitzone: | GMT+2 | |





















