Die Geographie
Geographische Koordinaten
48° 01′ 01″ N 16° 13′ 59″ O
dezimal:
48.017 16.233
Höhe
289m
Einwohner
24 893 Einwohnern
Die Astronomie
| Der Aufgang | Der Untergang | |
|---|---|---|
| Die Sonne: | 05:06 | 20:37 |
| Die Dämmerung | ||
| astronomisch | 02:26 | 23:17 |
| nautisch | 03:36 | 22:07 |
| bürgerlich | 04:27 | 21:16 |
| Die Tageslänge: | 15:31 | |
| Die Mondphase: | Der Nuemund | |
| Die Ortszeit: | 01:39 | |
| Zeitzone: | GMT+2 | |




















