Die Geographie
Geographische Koordinaten
37° 58′ 59″ N 23° 43′ 59″ O
dezimal:
37.983 23.733
Höhe
110m
Einwohner
729 137 Einwohnern
Die Astronomie
| Der Aufgang | Der Untergang | |
|---|---|---|
| Die Sonne: | 06:08 | 20:35 |
| Die Dämmerung | ||
| astronomisch | 04:19 | 22:24 |
| nautisch | 05:00 | 21:43 |
| bürgerlich | 05:37 | 21:05 |
| Die Tageslänge: | 14:27 | |
| Die Mondphase: | Der Nuemund | |
| Die Ortszeit: | 02:39 | |
| Zeitzone: | GMT+3 | |



















