Die Geographie
Geographische Koordinaten
03° 55′ 01″ N 72° 49′ 59″ O
dezimal:
3.917 72.833
Höhe
0m
Die Astronomie
| Der Aufgang | Der Untergang | |
|---|---|---|
| Die Sonne: | 06:55 | 19:15 |
| Die Dämmerung | ||
| astronomisch | 05:41 | 20:29 |
| nautisch | 06:07 | 20:03 |
| bürgerlich | 06:33 | 19:37 |
| Die Tageslänge: | 12:20 | |
| Die Mondphase: | Der Nuemund | |
| Die Ortszeit: | 05:39 | |
| Zeitzone: | GMT+6 | |



















