Die Geographie
Geographische Koordinaten
36° 54′ 47″ N 30° 41′ 24″ O
dezimal:
36.913 30.690
Höhe
115m
Einwohner
758 188 Einwohnern
Die Astronomie
| Der Aufgang | Der Untergang | |
|---|---|---|
| Die Sonne: | 05:43 | 20:04 |
| Die Dämmerung | ||
| astronomisch | 03:56 | 21:51 |
| nautisch | 04:37 | 21:11 |
| bürgerlich | 05:13 | 20:34 |
| Die Tageslänge: | 14:21 | |
| Die Mondphase: | Der Nuemund | |
| Die Ortszeit: | 02:38 | |
| Zeitzone: | GMT+3 | |



















