Die Wichtigste » das Wetter in Österreich » Wien » Wien » Meteograms hourly weather

Wien, Meteogramm

Wien: stundensatz wetter
Sonntag, 05 Februar
Zeit Der Niederschlag Die Temperatur Fühlt Der Druck Die Feuchtigkeit Der Wind
07:00 0 mm -11° -11° 755 mmHg 67% 8 m/S, NW
08:00 0 mm -10.5° -10.5° 755 mmHg 64% 8 m/S, NW
09:00 0 mm -10° -10.1° 755 mmHg 65% 8 m/S, N
10:00 0.01 mm -9.6° -9.7° 755 mmHg 68% 8 m/S, N
11:00 0.03 mm -9.3° -9.3° 755 mmHg 72% 8 m/S, N
12:00 0.05 mm -9° -9° 755 mmHg 74% 8 m/S, N
13:00 0.04 mm -8.9° -9° 755 mmHg 76% 8 m/S, N
14:00 0.05 mm -9.1° -9.1° 755 mmHg 81% 8 m/S, N
15:00 0.06 mm -9.6° -9.5° 755 mmHg 87% 7 m/S, N
16:00 0.07 mm -10.1° -10° 755 mmHg 90% 7 m/S, N
17:00 0.1 mm -10.4° -10.3° 755 mmHg 93% 7 m/S, N
18:00 0.1 mm -10.7° -10.5° 755 mmHg 94% 7 m/S, N
19:00 0.09 mm -10.9° -10.8° 756 mmHg 94% 7 m/S, N
20:00 0.08 mm -11.1° -11° 755 mmHg 94% 6 m/S, N
21:00 0.08 mm -11.4° -11.2° 755 mmHg 94% 6 m/S, N
22:00 0.07 mm -11.6° -11.4° 755 mmHg 93% 6 m/S, N
23:00 0.05 mm -11.8° -11.7° 755 mmHg 93% 6 m/S, N
Montag, 06 Februar
Zeit Der Niederschlag Die Temperatur Fühlt Der Druck Die Feuchtigkeit Der Wind
00:00 0.04 mm -12.1° -11.9° 756 mmHg 91% 6 m/S, N
01:00 0.03 mm -12.3° -12.1° 756 mmHg 89% 7 m/S, NW
02:00 0.02 mm -12.4° -12.2° 756 mmHg 88% 7 m/S, NW
03:00 0.02 mm -12.7° -12.5° 756 mmHg 88% 7 m/S, NW
04:00 0.02 mm -12.9° -12.7° 756 mmHg 87% 7 m/S, NW
05:00 0.02 mm -13.1° -12.9° 755 mmHg 87% 8 m/S, NW
06:00 0.01 mm -13.5° -13.3° 755 mmHg 87% 8 m/S, NW
07:00 0.01 mm -13.3° -13.2° 755 mmHg 82% 8 m/S, NW
08:00 0.01 mm -12.7° -12.6° 755 mmHg 77% 8 m/S, NW
09:00 0.01 mm -12° -12° 755 mmHg 73% 8 m/S, NW
10:00 0.02 mm -11.4° -11.4° 754 mmHg 73% 9 m/S, NW
11:00 0.06 mm -10.8° -10.7° 754 mmHg 74% 9 m/S, NW
12:00 0.05 mm -10.2° -10.2° 753 mmHg 74% 10 m/S, NW
13:00 0.04 mm -9.7° -9.7° 753 mmHg 75% 10 m/S, NW
14:00 0.03 mm -9.6° -9.6° 753 mmHg 79% 10 m/S, NW
15:00 0.02 mm -9.9° -9.9° 753 mmHg 83% 10 m/S, NW
16:00 0.01 mm -10.3° -10.2° 753 mmHg 83% 10 m/S, NW
17:00 0.01 mm -10.5° -10.5° 752 mmHg 84% 10 m/S, NW
18:00 0.01 mm -10.7° -10.6° 752 mmHg 85% 10 m/S, NW
19:00 0.02 mm -10.9° -10.8° 752 mmHg 86% 10 m/S, NW
20:00 0.09 mm -11.1° -10.9° 752 mmHg 91% 10 m/S, NW
21:00 0.3 mm -11.2° -11° 751 mmHg 95% 10 m/S, NW
22:00 0.53 mm -11.3° -11.1° 751 mmHg 97% 10 m/S, NW
23:00 0.48 mm -11.3° -11.1° 750 mmHg 97% 10 m/S, NW
Dienstag, 07 Februar
Zeit Der Niederschlag Die Temperatur Fühlt Der Druck Die Feuchtigkeit Der Wind
00:00 0.31 mm -11.2° -11° 750 mmHg 97% 10 m/S, NW
01:00 0.26 mm -11° -10.9° 750 mmHg 97% 10 m/S, NW
02:00 0.34 mm -10.9° -10.7° 750 mmHg 98% 10 m/S, NW
03:00 0.43 mm -10.8° -10.6° 750 mmHg 98% 10 m/S, NW
04:00 0.5 mm -10.8° -10.6° 749 mmHg 99% 10 m/S, NW
05:00 0.42 mm -10.7° -10.6° 748 mmHg 99% 10 m/S, NW
06:00 0.51 mm -10.7° -10.5° 748 mmHg 99% 10 m/S, NW

Auch

Meteograms hourly weather Die Wetterkarte Wetterübersicht
Meteograms hourly weather Die Wetterkarte Wetterübersicht

Market


Wetter widget


 
das Wetter in Österreich:
Über das Projekt
© meteoprog.at 2003-2012.
Meteoprog.ua - погода в Украине {elapsed_time}