Die Wichtigste » das Wetter in Österreich » Oberösterreich » Linz » Meteograms hourly weather

Linz, Meteogramm

Linz: stundensatz wetter
Sonntag, 05 Februar
Zeit Der Niederschlag Die Temperatur Fühlt Der Druck Die Feuchtigkeit Der Wind
07:00 0.01 mm -10.6° -10.5° 747 mmHg 90% 4 m/S, N
08:00 0.02 mm -10.2° -10.1° 747 mmHg 86% 4 m/S, N
09:00 0.03 mm -9.8° -9.7° 747 mmHg 83% 5 m/S, N
10:00 0.03 mm -9.2° -9.2° 747 mmHg 81% 5 m/S, N
11:00 0.03 mm -8.8° -8.8° 747 mmHg 79% 5 m/S, N
12:00 0.03 mm -8.4° -8.4° 747 mmHg 78% 5 m/S, N
13:00 0.03 mm -8.3° -8.2° 747 mmHg 85% 5 m/S, N
14:00 0.03 mm -8.4° -8.4° 747 mmHg 88% 5 m/S, N
15:00 0.03 mm -8.9° -8.8° 747 mmHg 88% 5 m/S, N
16:00 0.03 mm -9.5° -9.4° 746 mmHg 90% 5 m/S, N
17:00 0.03 mm -10° -9.9° 746 mmHg 90% 4 m/S, N
18:00 0.02 mm -10.4° -10.3° 747 mmHg 90% 4 m/S, N
19:00 0.03 mm -10.8° -10.7° 747 mmHg 90% 5 m/S, N
20:00 0.03 mm -11.2° -11.1° 747 mmHg 91% 5 m/S, N
21:00 0.03 mm -11.6° -11.4° 747 mmHg 92% 4 m/S, N
22:00 0.03 mm -11.9° -11.7° 746 mmHg 93% 4 m/S, N
23:00 0.03 mm -12.2° -12° 747 mmHg 94% 4 m/S, N
Montag, 06 Februar
Zeit Der Niederschlag Die Temperatur Fühlt Der Druck Die Feuchtigkeit Der Wind
00:00 0.03 mm -12.4° -12.2° 747 mmHg 95% 4 m/S, N
01:00 0.03 mm -12.7° -12.5° 747 mmHg 95% 4 m/S, N
02:00 0.03 mm -13° -12.7° 747 mmHg 95% 4 m/S, N
03:00 0.03 mm -13.2° -13° 747 mmHg 95% 4 m/S, N
04:00 0.03 mm -13.5° -13.3° 747 mmHg 95% 4 m/S, N
05:00 0.03 mm -13.7° -13.4° 747 mmHg 95% 3 m/S, N
06:00 0.03 mm -13.9° -13.6° 747 mmHg 95% 3 m/S, NW
07:00 0.02 mm -13.7° -13.5° 747 mmHg 92% 4 m/S, NW
08:00 0.02 mm -13.1° -12.9° 747 mmHg 86% 4 m/S, NW
09:00 0.02 mm -12.4° -12.2° 747 mmHg 83% 4 m/S, NW
10:00 0.02 mm -11.6° -11.5° 747 mmHg 82% 4 m/S, NW
11:00 0.03 mm -11° -11° 746 mmHg 82% 4 m/S, NW
12:00 0.05 mm -10.5° -10.4° 746 mmHg 84% 5 m/S, NW
13:00 0.06 mm -10.1° -10° 746 mmHg 86% 5 m/S, NW
14:00 0.06 mm -10° -9.9° 746 mmHg 93% 6 m/S, NW
15:00 0.08 mm -10.1° -10° 746 mmHg 95% 5 m/S, NW
16:00 0.11 mm -10.4° -10.3° 746 mmHg 95% 5 m/S, NW
17:00 0.12 mm -10.5° -10.4° 746 mmHg 96% 5 m/S, NW
18:00 0.13 mm -10.7° -10.6° 746 mmHg 96% 5 m/S, NW
19:00 0.14 mm -11° -10.8° 745 mmHg 97% 5 m/S, NW
20:00 0.13 mm -11.2° -11° 745 mmHg 97% 5 m/S, NW
21:00 0.12 mm -11.3° -11.1° 745 mmHg 96% 5 m/S, NW
22:00 0.14 mm -11.4° -11.2° 745 mmHg 95% 5 m/S, NW
23:00 0.23 mm -11.4° -11.3° 744 mmHg 97% 5 m/S, NW
Dienstag, 07 Februar
Zeit Der Niederschlag Die Temperatur Fühlt Der Druck Die Feuchtigkeit Der Wind
00:00 0.41 mm -11.5° -11.3° 744 mmHg 99% 6 m/S, NW
01:00 0.5 mm -11.4° -11.2° 744 mmHg 100% 6 m/S, NW
02:00 0.5 mm -11.3° -11.1° 744 mmHg 100% 6 m/S, NW
03:00 0.49 mm -11.3° -11° 743 mmHg 100% 6 m/S, W
04:00 0.41 mm -11.2° -11° 743 mmHg 100% 6 m/S, W
05:00 0.37 mm -11.2° -11° 743 mmHg 100% 6 m/S, W
06:00 0.33 mm -11.1° -10.9° 743 mmHg 100% 6 m/S, W

Auch

Meteograms hourly weather Die Wetterkarte Wetterübersicht
Meteograms hourly weather Die Wetterkarte Wetterübersicht

Market


Wetter widget


 
das Wetter in Österreich:
Über das Projekt
© meteoprog.at 2003-2012.
Meteoprog.ua - погода в Украине {elapsed_time}