Die Wichtigste » das Wetter in Österreich » Steiermark » Graz » Meteograms hourly weather

Graz, Meteogramm

Graz: stundensatz wetter
Sonntag, 05 Februar
Zeit Der Niederschlag Die Temperatur Fühlt Der Druck Die Feuchtigkeit Der Wind
07:00 0 mm -11.1° -11° 736 mmHg 76% 8 m/S, N
08:00 0 mm -10.3° -10.3° 736 mmHg 73% 8 m/S, N
09:00 0 mm -9.5° -9.6° 735 mmHg 71% 8 m/S, N
10:00 0 mm -8.8° -8.9° 735 mmHg 71% 8 m/S, N
11:00 0.01 mm -8.3° -8.4° 735 mmHg 74% 8 m/S, N
12:00 0.01 mm -8.1° -8.1° 736 mmHg 77% 8 m/S, N
13:00 0.02 mm -8.1° -8.1° 736 mmHg 85% 7 m/S, N
14:00 0.03 mm -8.4° -8.3° 736 mmHg 87% 7 m/S, N
15:00 0.02 mm -9° -9° 736 mmHg 88% 7 m/S, N
16:00 0.02 mm -9.8° -9.7° 735 mmHg 86% 7 m/S, N
17:00 0.02 mm -10.3° -10.2° 735 mmHg 87% 7 m/S, N
18:00 0.01 mm -10.7° -10.6° 735 mmHg 87% 7 m/S, N
19:00 0.01 mm -11.1° -11° 736 mmHg 87% 7 m/S, N
20:00 0.01 mm -11.5° -11.4° 736 mmHg 87% 7 m/S, N
21:00 0.01 mm -11.9° -11.7° 736 mmHg 87% 6 m/S, N
22:00 0 mm -12.1° -12° 735 mmHg 88% 6 m/S, N
23:00 0 mm -12.3° -12.1° 735 mmHg 87% 7 m/S, N
Montag, 06 Februar
Zeit Der Niederschlag Die Temperatur Fühlt Der Druck Die Feuchtigkeit Der Wind
00:00 0.01 mm -12.4° -12.2° 735 mmHg 86% 7 m/S, N
01:00 0.02 mm -12.3° -12.2° 735 mmHg 87% 7 m/S, N
02:00 0.02 mm -12.3° -12.1° 735 mmHg 87% 8 m/S, N
03:00 0.04 mm -12.2° -12° 735 mmHg 87% 7 m/S, N
04:00 0.08 mm -12.3° -12.1° 735 mmHg 91% 8 m/S, N
05:00 0.02 mm -12.4° -12.3° 734 mmHg 88% 9 m/S, N
06:00 0.01 mm -12.6° -12.4° 733 mmHg 84% 9 m/S, N
07:00 0.01 mm -12.3° -12.2° 733 mmHg 82% 9 m/S, N
08:00 0.02 mm -11.7° -11.6° 733 mmHg 83% 9 m/S, N
09:00 0.08 mm -11.2° -11° 733 mmHg 89% 9 m/S, N
10:00 0.12 mm -10.4° -10.3° 732 mmHg 88% 10 m/S, N
11:00 0.1 mm -9.6° -9.5° 732 mmHg 86% 10 m/S, N
12:00 0.05 mm -9.1° -9.1° 731 mmHg 83% 11 m/S, N
13:00 0.02 mm -8.8° -8.8° 731 mmHg 80% 11 m/S, NW
14:00 0.02 mm -9° -9° 731 mmHg 84% 11 m/S, NW
15:00 0.02 mm -9.5° -9.5° 731 mmHg 84% 12 m/S, NW
16:00 0.01 mm -10° -10° 730 mmHg 80% 12 m/S, NW
17:00 0.02 mm -10.2° -10.2° 730 mmHg 81% 13 m/S, NW
18:00 0.05 mm -10.4° -10.3° 729 mmHg 84% 13 m/S, NW
19:00 0.1 mm -10.5° -10.4° 729 mmHg 86% 13 m/S, NW
20:00 0.28 mm -10.6° -10.5° 729 mmHg 90% 13 m/S, NW
21:00 0.47 mm -10.7° -10.5° 729 mmHg 93% 13 m/S, NW
22:00 0.37 mm -10.6° -10.5° 728 mmHg 90% 13 m/S, NW
23:00 0.27 mm -10.6° -10.4° 727 mmHg 89% 13 m/S, NW
Dienstag, 07 Februar
Zeit Der Niederschlag Die Temperatur Fühlt Der Druck Die Feuchtigkeit Der Wind
00:00 0.31 mm -10.6° -10.4° 728 mmHg 90% 13 m/S, NW
01:00 0.61 mm -10.7° -10.6° 727 mmHg 95% 13 m/S, NW
02:00 0.45 mm -10.6° -10.5° 727 mmHg 92% 13 m/S, NW
03:00 0.27 mm -10.5° -10.3° 726 mmHg 90% 13 m/S, NW
04:00 0.21 mm -10.4° -10.3° 726 mmHg 89% 13 m/S, NW
05:00 0.14 mm -10.4° -10.3° 726 mmHg 87% 13 m/S, NW
06:00 0.19 mm -10.5° -10.4° 726 mmHg 88% 13 m/S, NW

Auch

Meteograms hourly weather Die Wetterkarte Wetterübersicht
Meteograms hourly weather Die Wetterkarte Wetterübersicht

Market


Wetter widget


 
das Wetter in Österreich:
Über das Projekt
© meteoprog.at 2003-2012.
Meteoprog.ua - погода в Украине {elapsed_time}