Braunau am Inn, Meteogramm

Braunau am Inn: stundensatz wetter
Dienstag, 22 Mai
Zeit Der Niederschlag Die Temperatur Fühlt Der Druck Die Feuchtigkeit Der Wind
03:00 0 mm +10.2° +10.8° 719 mmHg 94% 3 m/S, O
04:00 0 mm +10.5° +11.1° 719 mmHg 94% 4 m/S, O
05:00 0 mm +12.7° +13.4° 720 mmHg 86% 4 m/S, O
06:00 0.02 mm +14.6° +15.4° 721 mmHg 83% 5 m/S, O
07:00 0.22 mm +15.5° +16.4° 721 mmHg 83% 5 m/S, O
08:00 0.38 mm +16° +16.8° 721 mmHg 82% 3 m/S, O
09:00 0.54 mm +16.7° +17.6° 721 mmHg 80% 4 m/S, NO
10:00 0.06 mm +18.1° +19° 721 mmHg 77% 4 m/S, NO
11:00 0.11 mm +19.5° +20.5° 720 mmHg 73% 4 m/S, NO
12:00 0.45 mm +20.5° +21.5° 720 mmHg 72% 4 m/S, NO
13:00 1.12 mm +21.1° +22.4° 720 mmHg 73% 4 m/S, N
14:00 1.67 mm +21.1° +22.7° 720 mmHg 79% 5 m/S, N
15:00 2.92 mm +20.6° +22.4° 720 mmHg 84% 5 m/S, N
16:00 3.52 mm +20° +21.9° 720 mmHg 88% 5 m/S, NO
17:00 2.75 mm +19.3° +21.2° 720 mmHg 92% 4 m/S, NO
18:00 1.2 mm +18.4° +20.3° 721 mmHg 94% 4 m/S, NO
19:00 0.41 mm +17° +18.7° 721 mmHg 97% 3 m/S, NO
20:00 0.06 mm +16° +17.6° 721 mmHg 99% 3 m/S, NO
21:00 0.02 mm +15.2° +16.8° 722 mmHg 100% 3 m/S, NO
22:00 0.01 mm +14.6° +16° 722 mmHg 100% 3 m/S, NO
23:00 0.01 mm +14.2° +15.5° 722 mmHg 100% 3 m/S, NO
Mittwoch, 23 Mai
Zeit Der Niederschlag Die Temperatur Fühlt Der Druck Die Feuchtigkeit Der Wind
00:00 0.02 mm +14° +15.3° 723 mmHg 100% 2 m/S, NO
01:00 0.01 mm +13.7° +15° 723 mmHg 100% 2 m/S, N
02:00 0.01 mm +13.6° +14.8° 724 mmHg 100% 2 m/S, NW
03:00 0.07 mm +13.4° +14.6° 724 mmHg 100% 2 m/S, NW
04:00 0.07 mm +13.8° +15.1° 724 mmHg 100% 2 m/S, NW
05:00 0.08 mm +14.8° +16.2° 725 mmHg 100% 3 m/S, NW
06:00 0.08 mm +15.9° +17.3° 725 mmHg 96% 3 m/S, N
07:00 0.06 mm +17.1° +18.7° 726 mmHg 93% 2 m/S, N
08:00 0.27 mm +18.6° +20.2° 727 mmHg 88% 2 m/S, N
09:00 0.87 mm +20.2° +21.8° 727 mmHg 83% 3 m/S, N
10:00 1.47 mm +21.4° +23.1° 727 mmHg 80% 3 m/S, N
11:00 2.04 mm +22.1° +24° 727 mmHg 80% 4 m/S, N
12:00 2.8 mm +22.2° +24.3° 727 mmHg 84% 4 m/S, N
13:00 3.19 mm +22.1° +24.2° 727 mmHg 84% 5 m/S, N
14:00 3 mm +21.8° +24° 727 mmHg 86% 5 m/S, N
15:00 2.39 mm +21.6° +23.7° 727 mmHg 86% 5 m/S, NO
16:00 1.7 mm +21.2° +23.2° 727 mmHg 87% 5 m/S, NO
17:00 1.52 mm +20.6° +22.6° 728 mmHg 89% 4 m/S, NO
18:00 0.98 mm +19.6° +21.5° 728 mmHg 92% 3 m/S, N
19:00 0.66 mm +18.2° +20° 729 mmHg 94% 3 m/S, N
20:00 0.35 mm +17.3° +18.9° 729 mmHg 95% 3 m/S, N
21:00 0.14 mm +16.5° +18.1° 729 mmHg 96% 3 m/S, N
22:00 0.08 mm +15.8° +17.3° 729 mmHg 97% 2 m/S, N
23:00 0.02 mm +15.2° +16.6° 729 mmHg 98% 2 m/S, N
Donnerstag, 24 Mai
Zeit Der Niederschlag Die Temperatur Fühlt Der Druck Die Feuchtigkeit Der Wind
00:00 0 mm +14.7° +16.1° 730 mmHg 100% 2 m/S, N
01:00 0 mm +14.1° +15.4° 730 mmHg 100% 2 m/S, NW
02:00 0 mm +13.7° +15° 731 mmHg 100% 2 m/S, NW
Meteograms hourly weather Die Wetterkarte Wetterübersicht
Meteograms hourly weather Die Wetterkarte Wetterübersicht

Market


Wetter widget


 
das Wetter in Österreich:
Über das Projekt
© meteoprog.at 2003-2012.
Meteoprog.ua - погода в Украине {elapsed_time}